| 富勒姆 | 西汉姆联 | |||
|---|---|---|---|---|
| 21 | 射门 | 11 | ||
| 5 | 射正 | 3 | ||
| 96 | 进攻 | 86 | ||
| 55 | 危险进攻 | 32 | ||
| 54 | 控球率 | 46 | ||
| 3 | 角球 | 2 | ||
| 2 | 黄牌 | 3 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 15 | 犯规 | 18 |
| 富勒姆 | 西汉姆联 | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| 莱诺[守门员] | 1 | 23 | 阿雷奥拉[守门员] | |
| 泰特[后卫] | 2 | 29 | 万·比萨卡[后卫] | |
| 安德森[后卫] | 5 | 15 | 马夫罗帕诺斯[后卫] | |
| Calvin Bassey[后卫] | 3 | 26 | 基尔曼[后卫] | |
| 安东尼罗宾逊[后卫] | 33 | 33 | 埃莫森[后卫]换人,57',Vladimír Coufal | |
| 佩雷拉[中场]换人,86',Harrison Reed | 18 | 24 | 罗德里格兹[中场]换人,70',Carlos Soler|黄牌,69' | |
| 卢基奇[中场]换人,66',Reiss Nelson|黄牌,53' | 20 | 19 | 阿尔瓦雷斯[中场]换人,82',Danny Ings|黄牌,74' | |
| 阿达玛·特拉奥雷·迪亚拉[中场] | 11 | 20 | 鲍文[中场] | |
| 埃米尔·史密斯·罗[中场]换人,73',Tom Cairney | 32 | 28 | 索切克[中场]换人,46',Lucas Paquetá | |
| 伊沃比[中场]换人,66',Sander Berge | 17 | 14 | 库杜斯[中场] | |
| 希门尼斯[前锋]换人,73',Rodrigo Muniz|进球,24' | 7 | 9 | 安东尼奥[前锋]换人,46',Crysencio Summerville | |
| 替补球员 |