| 首发球员 |
| 阿利松[守门员] | 1 | | 30 | 戴尔[守门员] |
| 范迪克[后卫] | 4 | | 35 | 贝德纳雷克[后卫]换人,19',Armel Bella-Kotchap |
| 齐米卡斯[后卫]换人,46',Andrew Robertson|黄牌,31' | 21 | | 3 | 瑞安·曼宁[后卫]换人,83',Joe Aribo |
| 阿诺德[后卫]换人,89',Jarell Quansah | 66 | | 2 | 沃克[后卫] |
| 科内特[后卫] | 5 | | 6 | 贝利斯[后卫] |
| 琼斯[中场]换人,46',Harvey Elliott | 17 | | 8 | 斯莫尔本恩[中场]换人,71',Adam Lallana|进球,45' |
| 索博斯莱[中场]换人,46',Alexis Mac Allister | 8 | | 26 | Lesley Ugochukwu[中场]换人,83',Paul Onuachu |
| 格伦伯奇[中场]换人,81',Wataru Endo | 38 | | 20 | 卡迈尔迪恩苏莱曼[中场] |
| 萨拉赫[前锋]点球进球,88'|点球进球,54' | 11 | | 29 | Albert Grønbæk[前锋]换人,64',Cameron Archer |
| 迪亚兹[前锋] | 7 | | 33 | Tyler Dibling[中场]换人,64',Yukinari Sugawara |
| 达尔文·努内兹。[前锋]换人,68',Diogo Jota|进球,51'|黄牌,45' | 9 | | 18 | Mateus Fernandes[中场] |
| 替补球员 |