| 首发球员 |
| Tristan Kuijsten[守门员] | 1 | | 1 | Thijs Jansen[守门员] |
| Jorn Berkhout[后卫] | 4 | | 5 | 托马斯波尔[后卫] |
| Misha Engel[后卫]黄牌,51' | 5 | | 20 | Bryant Nieling[后卫] |
| Elijah Dijkstra[后卫]黄牌,48' | 2 | | 26 | Tyrique Mercera[后卫]进球,79'|黄牌,45' |
| Rayan Atikallah[后卫]换人,71',Billy van Duijl | 3 | | 12 | 马克·迪默斯[中场] |
| Enoch Mastoras[中场]黄牌,21' | 6 | | 28 | 尼基·苏伦[中场] |
| Job Kalisvaart[中场] | 8 | | 6 | Jeremy Van Mullem[后卫]换人,46',Arnau Casas |
| Julian Oerip[中场]换人,82',Rio Robbemond|进球,55' | 10 | | 17 | Matthias Nartey[中场]进球,36'|换人,65',Fedde de Jong |
| Ro-Zangelo Daal[中场]换人,71',Jasper Hartog|点球进球,45' | 11 | | 19 | 迈克尔·德勒乌[前锋]换人,46',Benjamin Pauwels |
| Jayen Gerold[中场]换人,86',Jurre van Aken | 7 | | 11 | 阿尔哈尔夫特[中场]换人,65',乔纳森·阿福拉比 |
| Yoël van den Ban[前锋]换人,82',Anthony Smits | 9 | | 7 | 阻拦残余物[中场]进球,73'|换人,84',Sturla Ottesen |
| 替补球员 |
| Jasper Hartog[前锋]换人,71',Ro-Zangelo Daal | 14 | | 23 | Bret Minnema[守门员] |
| Sem Dekkers[后卫] | 22 | | 22 | 大安旅行家[守门员] |
| Mathijs Menu[后卫] | 23 | | 33 | Jelte Priem[中场] |
| Adam Ait Ali Oulhaj[中场] | 17 | | 18 | Tony Rölke[中场] |
| Kasper Boogaard[中场] | 18 | | 10 | Fedde de Jong[中场]换人,65',Matthias Nartey |
| Zeggen Kiyani[守门员] | 16 | | 15 | Sturla Ottesen[后卫]换人,84',阻拦残余物 |
| Billy van Duijl[后卫]换人,71',Rayan Atikallah | 21 | | 29 | Benjamin Pauwels[前锋]换人,46',迈克尔·德勒乌 |
| Lev Lenssen[中场] | 24 | | 14 | Arnau Casas[后卫]换人,46',Jeremy Van Mullem |
| Anthony Smits[前锋]换人,82',Yoël van den Ban | 19 | | 27 | Wiebe Kooistra[前锋] |
| Ilias Splinter[中场] | 15 | | 9 | 乔纳森·阿福拉比[前锋]换人,65',阿尔哈尔夫特 |
| Jurre van Aken[后卫]换人,86',Jayen Gerold | 12 | | | |