| 首发球员 |
| Niek Schiks[守门员] | 1 | | 16 | Tom Bramel[守门员] |
| Muhlis Dağaşan[后卫]黄牌,67' | 2 | | 22 | Mats Egbring[后卫]换人,46',Gyan de Regt |
| Emmanuel van de Blaak[后卫] | 3 | | 2 | Mees Kreekels[后卫] |
| Wessel Kuhn[后卫] | 4 | | 55 | Marcus Steffen[后卫]换人,46',Giovanni van Zwam |
| Tim van den Heuvel[后卫]换人,80',Enzo Geerts|进球,38' | 5 | | 8 | Enzo Cornelisse[后卫] |
| Jevon Simons[前锋]换人,63',Marcus Younis|进球,7' | 7 | | 28 | 亚历山大·布特纳[后卫]进球,83'|点球进球,68' |
| Tygo Land[中场] | 6 | | 37 | 辛格拉斯[中场]换人,68',Jim Koller |
| Jordy Bawuah[中场]换人,80',Madi Monamay|乌龙球,21' | 8 | | 20 | Irakli Yegoian[中场] |
| Tay Abed Kassus[中场]进球,81'|进球,78'|进球,66' | 10 | | 21 | Mathijs Tielemans[中场] |
| Jesper Uneken[前锋] | 9 | | 10 | Miliano Jonathans[前锋]进球,46' |
| Emir Bars[前锋]进球,44' | 11 | | 98 | 汤米斯拉夫·古德尔吉。[前锋]换人,46',Andy Visser |
| 替补球员 |