| 首发球员 |
| 库贝克[守门员] | 40 | | 30 | Martin Janáček[守门员] |
| 多米尼克·普莱查蒂[后卫] | 2 | | 4 | Václav Míka[中场]黄牌,78' |
| 西蒙加布里埃尔[后卫] | 32 | | 3 | Petr Hodouš[后卫] |
| Josef Koželuh[后卫]进球,32' | 18 | | 2 | Jan Brabec[后卫]黄牌,45' |
| Aziz Kayondo[后卫]黄牌,89' | 27 | | 15 | Ondrej Coudek[后卫] |
| Michal Hlavatý[中场]换人,77',Christian Frydek | 19 | | 14 | Emil Tischler[中场]换人,75',Rayan Berberi|黄牌,27' |
| Qendrim Zyba[中场]换人,85',Marek Icha | 34 | | 10 | 菲利普哈维尔卡[中场]换人,81',Martin Douděra |
| Santiago Bocari Eneme[中场] | 9 | | 12 | Pavel Osmančík[后卫] |
| Denis Višinský[中场]换人,88',Patrik Dulay | 5 | | 45 | 乌邦鄂派[中场]换人,68',Elvis Isaac |
| 艾哈迈德·加利。[中场]换人,85',Matej Strnad | 25 | | 18 | Marvis Ogiomade[中场]换人,68',Jiří Skalák |
| 雷蒙德克罗利斯。[前锋]换人,77',Lukáš Letenay|进球,70' | 99 | | 6 | Quadri Adebayo Adediran[前锋] |
| 替补球员 |