| 利兹联 | 赫尔城 | |||
|---|---|---|---|---|
| 16 | 射门 | 9 | ||
| 5 | 射正 | 2 | ||
| 112 | 进攻 | 74 | ||
| 39 | 危险进攻 | 37 | ||
| 55 | 控球率 | 45 | ||
| 8 | 角球 | 7 | ||
| 2 | 黄牌 | 1 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 12 | 犯规 | 15 |
| 利兹联 | 赫尔城 | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| 伊兰·梅斯利尔[守门员] | 1 | 1 | 艾弗·潘杜尔[守门员] | |
| 菲尔波[后卫] | 3 | 2 | 卢·科伊尔。[后卫] | |
| 乔·罗登[后卫]黄牌,29' | 6 | 3 | 瑞安·约翰·吉尔斯[后卫]换人,85',Mason Burstow | |
| 阿姆帕杜[中场] | 4 | 5 | 阿尔菲·琼斯[后卫] | |
| 帕斯卡斯特鲁伊克[后卫] | 5 | 6 | 肖恩·麦克劳林[后卫] | |
| 杰登·博格尔[后卫]换人,82',S. Byram | 2 | 8 | 梅勒姆[中场] | |
| 格鲁夫[中场]换人,86',Ao Tanaka|黄牌,79' | 44 | 10 | 奥穆尔[中场]换人,78',Kasey Palmer | |
| 布伦登·阿伦森[中场] | 11 | 27 | 斯莱特[中场]换人,59',William Jarvis | |
| 所罗门庄园[中场]换人,74',J. Piroe | 14 | 25 | Óscar Zambrano[中场]换人,79',Xavier Simons | |
| Wilfried Gnonto[中场]换人,74',L. Ramazani | 29 | 9 | 比迪亚[前锋]换人,84',Cody Drameh | |
| Mateo Joseph[前锋]换人,85',J. Rothwell|进球,63' | 19 | 7 | 利亚姆·米勒[中场]黄牌,57' | |
| 替补球员 |