| 牛津联 | 西布罗姆 | |||
|---|---|---|---|---|
| 12 | 射门 | 14 | ||
| 3 | 射正 | 3 | ||
| 99 | 进攻 | 97 | ||
| 36 | 危险进攻 | 48 | ||
| 51 | 控球率 | 49 | ||
| 5 | 角球 | 8 | ||
| 3 | 黄牌 | 1 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 16 | 犯规 | 11 |
| 牛津联 | 西布罗姆 | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| 卡明[守门员] | 1 | 1 | 帕默[守门员] | |
| 彼得基奥索[后卫] | 30 | 2 | 达内尔·弗隆[后卫] | |
| 艾略特摩尔[后卫] | 5 | 6 | 奥卢瓦塞米洛戈阿德苏奥伊比达波阿贾伊[后卫] | |
| Benjamin Nelson[后卫]黄牌,63' | 16 | 5 | 巴特利[后卫] | |
| 西隆·布朗。[后卫] | 3 | 14 | Torbjørn Heggem[后卫] | |
| 威尔·沃克斯[中场] | 4 | 20 | 拉西奇[中场]换人,83',J. Molumby | |
| 德姆贝尔Siriki[中场]换人,74',Malcolm Ebiowei | 23 | 27 | 亚历克斯·莫瓦特[中场]黄牌,66' | |
| 鲁本·罗德里格斯。[中场]换人,64',Louie Sibley | 20 | 31 | Tom Fellows[中场]换人,70',Jed Wallace | |
| 米佐尼[中场]换人,84',Owen Dale | 15 | 11 | 格雷迪·戴安娜[中场]换人,70',John Swift | |
| 泰勒·古德汉姆。[中场] | 19 | 18 | 卡兰·阿赫恩·格兰特[中场]进球,29' | |
| 马克·托马斯·哈里斯[前锋]换人,64',Dane Scarlett | 9 | 9 | 马哈[前锋]换人,83',M. Johnston | |
| 替补球员 |