| 首发球员 |
| 狄龙·菲利普斯[守门员] | 20 | | 1 | Max Crocombe[守门员] |
| 乔-拉菲蒂[后卫] | 2 | | 6 | 斯威尼[后卫] |
| 詹姆斯·里斯。[后卫] | 6 | | 15 | 范库腾[后卫]换人,58',Nicholas Akoto|黄牌,54' |
| 杰米·麦卡特[后卫] | 30 | | 17 | 杰克·阿姆[后卫] |
| 卡梅隆·汉弗莱斯·格兰特[后卫]进球,57' | 24 | | 2 | 戈德温·马利夫[中场] |
| 哈基姆·阿德莫拉[中场]黄牌,74' | 22 | | 19 | Dylan Williams[中场] |
| 乔·鲍威尔[中场]换人,87',约瑟夫·洪波。 | 7 | | 34 | Ben Whitfield[前锋]换人,80',Romelle Donovan |
| Christ Junior Tiehi[中场]换人,69',亚历克斯·麦克唐纳 | 27 | | 4 | 艾略特瓦特[中场] |
| 马利克威尔克斯[中场] | 12 | | 33 | Kgagelo Chauke[中场]换人,89',Ciaran Gilligan |
| 乔森克拉克哈里斯[前锋]进球,39' | 9 | | 9 | Danilo Orsi-Dadomo[前锋]进球,25'|换人,80',Tomas Kalinauskas |
| 山姆·诺姆贝[前锋]换人,72',乔丹·雨吉尔 | 8 | | 16 | Jack Cooper-Love[前锋]进球,71'|换人,89',Rumarn Burrell |
| 替补球员 |
| 卡梅隆道森[守门员] | 1 | | 7 | Tomas Kalinauskas[前锋]换人,80',Danilo Orsi-Dadomo |
| 高汉·巴马尔[后卫] | 3 | | 13 | Harry Isted[守门员] |
| 肖恩·拉格特。[后卫] | 5 | | 14 | Nicholas Akoto[后卫]换人,58',范库腾 |
| 乔丹·雨吉尔[前锋]换人,72',山姆·诺姆贝 | 10 | | 18 | Rumarn Burrell[前锋]换人,89',Jack Cooper-Love |
| 亚历克斯·麦克唐纳[中场]换人,69',Christ Junior Tiehi | 14 | | 20 | Jason Sraha[后卫] |
| Detlef Esapa Osong[前锋] | 19 | | 25 | Ciaran Gilligan[中场]换人,89',Kgagelo Chauke |
| 约瑟夫·洪波。[前锋]换人,87',乔·鲍威尔 | 21 | | 49 | Romelle Donovan[中场]换人,80',Ben Whitfield |