| 分钟 | 实况 |
|---|---|
| 17 | 第1个角球 - (莱顿东方) |
| 18 | 第1张黄牌 - (雷克斯汉姆) |
| 27 | 第2张黄牌 - (雷克斯汉姆) |
| 46 | 第1个角球 - (雷克斯汉姆) |
| 47 | 第3张黄牌 - (雷克斯汉姆) |
| 51 | 第1张黄牌 - (莱顿东方) |
| 72 | 第2个角球 - (雷克斯汉姆) |
| 75 | 第3个角球 - (雷克斯汉姆) |
| 莱顿东方 | 雷克斯汉姆 | |||
|---|---|---|---|---|
| 9 | 射门 | 6 | ||
| 1 | 射正 | 2 | ||
| 129 | 进攻 | 88 | ||
| 38 | 危险进攻 | 31 | ||
| 58 | 控球率 | 42 | ||
| 1 | 角球 | 3 | ||
| 1 | 黄牌 | 3 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 6 | 犯规 | 12 |
| 莱顿东方 | 雷克斯汉姆 | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| Zac Hemming[守门员] | 1 | 1 | Arthur Okonkwo[守门员] | |
| 奥马尔·贝克利斯[后卫]黄牌,51' | 19 | 5 | 奥甘·奥康奈尔。[后卫]黄牌,19' | |
| 多米尼克球[中场] | 15 | 4 | Max Cleworth[后卫]换人,88',Dan Scarr | |
| 詹姆斯[中场] | 2 | 7 | 詹姆斯·麦克林[后卫] | |
| Brandon Cooper[后卫]换人,59',Dan Agyei | 6 | 38 | 李艾略特[中场] | |
| 辛普森[后卫] | 4 | 15 | 乔治·多布森[中场]黄牌,28' | |
| 克莱尔[中场]换人,41',Jordan Brown | 28 | 8 | 安迪·坎农[中场]换人,55',George Evans|黄牌,45' | |
| Jack Currie[中场] | 12 | 6 | 托马斯·奥康纳。[后卫] | |
| 加尔布雷斯[前锋] | 22 | 29 | Ryan Barnett[后卫] | |
| 查理凯尔曼[前锋] | 23 | 9 | 奥利·帕尔默[前锋]换人,65',Steven Fletcher | |
| Jamie Donley[前锋]换人,70',Jordan Graham | 17 | 11 | Jack Marriott[前锋]换人,65',Paul Mullin | |
| 替补球员 |