| 首发球员 |
| 狄龙·菲利普斯[守门员] | 20 | | 50 | 威尔·诺里斯[守门员] |
| 乔-拉菲蒂[后卫] | 2 | | 2 | 杰克·古利马[中场] |
| 詹姆斯·里斯。[后卫] | 6 | | 26 | 桑尼·布拉德利[后卫]进球,90'|黄牌,52' |
| 扎克·朱尔斯[后卫]换人,17',路易·西布利 | 16 | | 17 | Joe Low[后卫]换人,70',Gideon Kodua|黄牌,61' |
| 卡梅隆·汉弗莱斯·格兰特[中场] | 24 | | 37 | Caleb Taylor[后卫] |
| 哈基姆·阿德莫拉[后卫] | 22 | | 4 | 乔希·斯科文。[中场]换人,70',加拉特麦克莱里 |
| 佩利·鲁多克·姆潘祖[中场] | 25 | | 41 | 亚当到达[前锋] |
| 麦克威廉姆斯[中场]换人,78',乔森克拉克哈里斯 | 17 | | 10 | 卢克·莱希。[中场] |
| 乔·鲍威尔[中场] | 7 | | 7 | Xavier Simons[中场] |
| 马利克威尔克斯[前锋]换人,84',约书亚·卡约德 | 12 | | 20 | Cameron Humphreys[中场] |
| 山姆·诺姆贝[前锋] | 8 | | 24 | Richard Kone[前锋]进球,69'|换人,90',山姆·沃克斯 |
| 替补球员 |
| 利亚姆·凯利[中场] | 4 | | 1 | Franco Ravizzoli[守门员] |
| 卡梅隆道森[守门员] | 1 | | 38 | 詹姆斯·贝里·麦克纳利[前锋] |
| Jack Holmes[前锋] | 23 | | 12 | 加拉特麦克莱里[前锋]换人,70',乔希·斯科文。 |
| 约书亚·卡约德[前锋]换人,84',马利克威尔克斯 | 28 | | 44 | 弗雷德·奥涅迪玛[中场] |
| 乔丹·雨吉尔[前锋] | 10 | | 21 | Gideon Kodua[前锋]进球,90'|换人,70',Joe Low |
| 乔森克拉克哈里斯[前锋]var,87'|点球进球,90'|换人,78',麦克威廉姆斯 | 9 | | 16 | 蒂里克巴金森。[中场] |
| 路易·西布利[中场]进球,66'|换人,17',扎克·朱尔斯 | 15 | | 9 | 山姆·沃克斯[前锋]换人,90',Richard Kone |