| 首发球员 |
| Joe Whitworth[守门员] | 1 | | 1 | Max Crocombe[守门员] |
| Ed Turns[后卫]黄牌,55' | 20 | | 2 | 戈德温·马利夫[后卫] |
| 麦克唐纳[后卫]黄牌,88' | 25 | | 6 | 斯威尼[后卫]黄牌,33' |
| Alex Hartridge[后卫] | 4 | | 20 | Jason Sraha[后卫]换人,46',Jack Armer |
| 麦克米兰[中场] | 2 | | 36 | Kyran Lofthouse[中场]黄牌,64' |
| 凯文·麦克唐纳[中场]黄牌,27'|换人,62',Ryan Woods | 28 | | 33 | Kgagelo Chauke[中场]黄牌,86' |
| 爱德华·弗朗西斯[中场]换人,72',Joel Colwill | 8 | | 19 | Dylan Williams[中场] |
| Ilmari Niskanen[中场] | 14 | | 3 | Owen Dodgson[中场] |
| Caleb Watts[前锋]换人,83',Vincent Harper | 17 | | 24 | John Joshua Mckiernan[前锋]换人,83',Tomas Kalinauskas |
| 丽斯·科尔[前锋]换人,63',Tony Yogane | 12 | | 22 | Julian Larsson[前锋]换人,72',Fábio Tavares |
| Sonny Cox[前锋]换人,73',Andrew Oluwabori | 19 | | 18 | Rumarn Burrell[前锋]换人,72',Mason Bennett |
| 替补球员 |