| 分钟 | 实况 |
|---|---|
| 5 | 第1个角球 - (维尔港) |
| 10 | 第1个角球 - (特兰米尔) |
| 15 | 第2个角球 - (特兰米尔) |
| 45 | 第1张黄牌 - (特兰米尔) |
| 48 | 第1张黄牌 - (维尔港) |
| 62 | 第3个角球 - (特兰米尔) |
| 78 | 第2张黄牌 - (特兰米尔) |
| 81 | 第4个角球 - (特兰米尔) |
| 84 | 第2张黄牌 - (维尔港) |
| 86 | 第5个角球 - (特兰米尔) |
| 91 | 第4张黄牌 - (特兰米尔) |
| 92 | 第2个角球 - (维尔港) |
| 维尔港 | 特兰米尔 | |||
|---|---|---|---|---|
| 8 | 射门 | 7 | ||
| 3 | 射正 | 1 | ||
| 126 | 进攻 | 88 | ||
| 46 | 危险进攻 | 49 | ||
| 54 | 控球率 | 46 | ||
| 2 | 角球 | 5 | ||
| 2 | 黄牌 | 4 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 10 | 犯规 | 11 |
| 维尔港 | 特兰米尔 | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| 康纳·里普利[守门员] | 1 | 1 | 麦克基[守门员] | |
| Connor Hall[后卫] | 5 | 5 | 汤姆戴维斯[后卫] | |
| 本·亨内根[后卫]黄牌,49' | 4 | 22 | 李奥康纳[中场]黄牌,90' | |
| 萨姆·哈特[后卫]换人,84',Kyle Alex John | 42 | 2 | 卡梅隆·诺曼[后卫]黄牌,78' | |
| 汤玛斯桑[后卫] | 20 | 23 | 康纳伍德[后卫]黄牌,45' | |
| Jesse Debrah[后卫] | 22 | 4 | 布拉德·沃克[后卫]黄牌,90' | |
| Ryan Croasdale[中场] | 18 | 8 | 雷根·亨德利[中场] | |
| 本·加里蒂[中场] | 8 | 18 | 康纳·詹宁斯[中场] | |
| Ethan Chislett[中场]换人,72',Baylee Dipepa | 10 | 9 | 卢克·诺里斯[前锋]换人,36',Zak Bradshaw | |
| 罗南·柯蒂斯[中场]黄牌,85' | 11 | 30 | 帕特里克[中场]换人,60',Kristian Dennis | |
| Ruari Paton[前锋]换人,73',Jayden Stockley | 17 | 10 | 乔希·戴维森[前锋]换人,60',Harvey Saunders | |
| 替补球员 |