| 分钟 | 实况 |
|---|---|
| 4 | 第2个角球 - (布拉德福德) |
| 7 | 第1个角球 - (温布尔登) |
| 11 | 第3个角球 - (布拉德福德) |
| 13 | 第4个角球 - (布拉德福德) |
| 23 | 第2个角球 - (温布尔登) |
| 32 | 第5个角球 - (布拉德福德) |
| 57 | 第6个角球 - (布拉德福德) |
| 59 | 第7个角球 - (布拉德福德) |
| 79 | 第1张黄牌 - (布拉德福德) |
| 83 | 第3个角球 - (温布尔登) |
| 92 | 第2张黄牌 - (布拉德福德) |
| 92 | 第2张黄牌 - (温布尔登) |
| 93 | 第3张黄牌 - (布拉德福德) |
| 布拉德福德 | 温布尔登 | |||
|---|---|---|---|---|
| 11 | 射门 | 7 | ||
| 5 | 射正 | 0 | ||
| 95 | 进攻 | 101 | ||
| 59 | 危险进攻 | 38 | ||
| 57 | 控球率 | 43 | ||
| 7 | 角球 | 3 | ||
| 3 | 黄牌 | 2 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 7 | 犯规 | 14 |
| 布拉德福德 | 温布尔登 | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| 萨姆·沃克[守门员] | 1 | 1 | Owen Goodman[守门员] | |
| 布拉德·哈利德[后卫] | 2 | 31 | Joe Lewis[后卫]黄牌,90' | |
| 理查兹[后卫]换人,46',Joe Adams | 3 | 26 | Riley Harbottle[后卫] | |
| 迪巴特[后卫] | 39 | 33 | Isaac Ogundere[后卫] | |
| Jack Shepherd[后卫] | 24 | 16 | James Ball[中场]换人,70',Callum Maycock | |
| 理查德·斯莫尔伍德[中场]黄牌,90' | 6 | 11 | Josh Neufville[中场] | |
| 亚历山大·帕蒂森[中场] | 16 | 12 | Alistair Smith[中场] | |
| 安迪·库克[前锋]黄牌,90' | 9 | 21 | Myles Hippolyte[中场]黄牌,90' | |
| Tyreik Wright[中场]黄牌,90' | 17 | 14 | 史蒂文生[前锋]换人,70',Joe Pigott | |
| Oliver Sanderson[前锋]换人,64',Vadaine Oliver | 21 | 7 | 詹姆斯·蒂利[中场]换人,81',James Furlong | |
| Bobby Pointon[中场] | 23 | 9 | Omar Bugiel[前锋] | |
| 替补球员 |