| 首发球员 |
| 詹米·琼斯[守门员] | 1 | | 1 | Owen Goodman[守门员] |
| 阿什利轴心[中场]黄牌,74'|换人,79',康纳·麦克利尼 | 4 | | 3 | James Furlong[中场]换人,67',詹姆斯·蒂利|黄牌,63' |
| Stephan Negru[后卫] | 5 | | 4 | 尼夫斯[中场]换人,87',Callum Maycock |
| 泰瑞斯福纳[中场] | 6 | | 9 | Omar Bugiel[前锋] |
| 斯托克顿[前锋]换人,70',Francis Okoronkwo | 9 | | 11 | Josh Neufville[中场]黄牌,12' |
| Kelly N'Mai[前锋]黄牌,51'|换人,89',柯蒂斯倾斜 | 10 | | 12 | Alistair Smith[中场] |
| 乔恩·泰勒[中场]换人,70',Junior Luamba | 11 | | 21 | Myles Hippolyte[中场]换人,67',Josh Kelly|黄牌,51' |
| 哈吉·姆诺戈[后卫] | 19 | | 26 | Riley Harbottle[后卫]黄牌,39' |
| Kylian Kouassi[前锋]黄牌,81' | 27 | | 31 | Joe Lewis[后卫]换人,55',James Ball |
| 卢克·加布特。[中场]黄牌,48' | 29 | | 33 | Isaac Ogundere[后卫] |
| 约什·奥斯特菲尔德[后卫] | 33 | | 39 | 乔·皮科特[前锋]换人,56',史蒂文生 |
| 替补球员 |
| Matthew Young[守门员] | 13 | | 2 | 胡塞因·比勒[后卫] |
| 本·伍德伯恩[中场] | 14 | | 7 | 詹姆斯·蒂利[前锋]换人,67',James Furlong |
| 柯蒂斯倾斜[后卫]换人,89',Kelly N'Mai | 16 | | 8 | Callum Maycock[中场]换人,87',尼夫斯 |
| 康纳·麦克利尼[前锋]换人,79',阿什利轴心 | 18 | | 10 | Josh Kelly[前锋]换人,67',Myles Hippolyte |
| Dan Chesters[中场] | 20 | | 14 | 史蒂文生[前锋]换人,56',乔·皮科特 |
| Junior Luamba[前锋]换人,70',乔恩·泰勒|进球,84' | 22 | | 16 | James Ball[中场]换人,55',Joe Lewis |
| Francis Okoronkwo[前锋]换人,70',斯托克顿 | 37 | | 22 | 沃德[守门员] |