| 卡莱尔联 | 哈洛贾特 | |||
|---|---|---|---|---|
| 23 | 射门 | 4 | ||
| 9 | 射正 | 2 | ||
| 117 | 进攻 | 45 | ||
| 47 | 危险进攻 | 26 | ||
| 70 | 控球率 | 30 | ||
| 2 | 角球 | 1 | ||
| 2 | 黄牌 | 0 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 7 | 犯规 | 9 |
| 卡莱尔联 | 哈洛贾特 | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| 刘易斯[守门员] | 1 | 31 | James Belshaw[守门员] | |
| 泰瑞尔·托马斯[后卫] | 4 | 14 | Toby Sims[后卫] | |
| 塞缪尔·拉维尔。[后卫] | 5 | 15 | 奥康纳[后卫] | |
| 乔恩·梅利什[后卫]黄牌,74' | 22 | 5 | 碧玉月[后卫] | |
| 哈里森比金斯[中场] | 12 | 3 | Matthew Foulds[后卫] | |
| 盖伊[中场]换人,65',Ethan Robson | 8 | 21 | Ellis Taylor[中场] | |
| Harrison Neal[中场]黄牌,39' | 17 | 8 | Dean Cornelius[中场] | |
| 卡梅隆·哈珀[中场] | 3 | 22 | 斯蒂芬·杜利。[中场] | |
| Dominic Sadi[前锋]换人,77',Jack Robinson | 24 | 11 | 詹姆斯戴利[中场] | |
| 卢克·阿姆斯特朗[前锋]进球,44'|换人,77',Charlie Wyke | 29 | 10 | 马蒂戴利[前锋]进球,39' | |
| 泰勒宪章[前锋]换人,64',Tyler Burey | 15 | 18 | Jack Muldoon[前锋]换人,68',Sam Folarin | |
| 替补球员 |