| 首发球员 |
| 塞缪尔·拉维尔。[后卫] | 5 | | 1 | 萨姆·沃克[守门员] |
| 琼斯[中场] | 11 | | 2 | 布拉德·哈利德[中场] |
| Gabriel Breeze[守门员] | 13 | | 3 | 理查兹[中场]黄牌,87' |
| Joe Hugill[前锋] | 17 | | 6 | 理查德·斯莫尔伍德[中场] |
| Charlie McArthur[后卫]黄牌,34' | 22 | | 8 | Calum Kavanagh[前锋]换人,90',Tommy Leigh|进球,54' |
| 本巴克莱[后卫]换人,69',Jack Ellis | 26 | | 10 | 萨尔切维奇[前锋]黄牌,76' |
| Stephen Wearne[前锋]换人,68',Cedwyn Scott | 39 | | 15 | Aden Baldwin[后卫]换人,82',卡勒姆·约翰逊 |
| 卡丹·哈里斯[中场] | 40 | | 16 | 亚历山大·帕蒂森[中场] |
| 威廉·帕辛[中场]换人,69',Sean Fusire | 42 | | 18 | 西亚兰·凯利[后卫] |
| 惠兰[中场] | 43 | | 23 | Bobby Pointon[前锋] |
| 埃利奥特恩布尔顿[前锋]换人,75',卡梅隆·哈珀 | 44 | | 24 | Jack Shepherd[后卫] |
| 替补球员 |
| 刘易斯[守门员] | 1 | | 11 | Brandon Khela[中场] |
| 卡梅隆·哈珀[后卫]换人,75',埃利奥特恩布尔顿 | 3 | | 13 | 多伊尔[守门员] |
| 亚伦·海登[后卫] | 6 | | 17 | Tyreik Wright[前锋] |
| Jack Ellis[后卫]换人,69',本巴克莱 | 18 | | 22 | 卡勒姆·约翰逊[后卫]换人,82',Aden Baldwin |
| Cedwyn Scott[前锋]换人,68',Stephen Wearne | 20 | | 26 | Michael Mellon[前锋] |
| Anton Dudik[前锋] | 25 | | 32 | 乔治·拉普斯利[中场] |
| Sean Fusire[中场]换人,69',威廉·帕辛 | 45 | | 37 | Tommy Leigh[中场]换人,90',Calum Kavanagh |