| 首发球员 |
| 哈里·博戈因[守门员] | 1 | | 2 | 瑞安·库尼[中场] |
| 亨德利[后卫] | 2 | | 3 | Jamie Knight-Lebel[后卫]黄牌,74' |
| Tom White[中场] | 4 | | 4 | Zac Williams[后卫]黄牌,77' |
| 斯托特[后卫] | 6 | | 5 | 米老鼠[后卫] |
| 戈维昂-爱德华兹[中场]换人,75',Jordan Slew | 7 | | 6 | 马克斯·哈里森·桑德斯[中场]换人,58',奥马尔·博格尔。|黄牌,20' |
| Rhys Williams[后卫]黄牌,45' | 14 | | 10 | 希洛·特蕾西[前锋]换人,90',Charlie Finney |
| 本托里[中场]换人,88',Harvey Macadam | 18 | | 11 | Joel Tabiner[中场] |
| Marcus Dackers[前锋]换人,75',哈拉姆希望。 | 19 | | 12 | Filip Marschall[守门员] |
| David Tutonda[后卫]换人,75',刘易斯 | 23 | | 14 | 杰克·兰切斯特[前锋]换人,59',隆恩 |
| 桑格奥[中场] | 24 | | 17 | Matúš Holíček[中场]换人,90',杰克·鲍威尔 |
| Callum Jones[中场]换人,75',曲基 | 28 | | 25 | Max Conway[中场] |
| 替补球员 |
| 刘易斯[后卫]换人,75',David Tutonda | 3 | | 1 | Tom Booth[守门员] |
| 邓恩[后卫] | 5 | | 7 | 隆恩[前锋]换人,59',杰克·兰切斯特|进球,68' |
| Harvey Macadam[中场]换人,88',本托里 | 8 | | 9 | 奥马尔·博格尔。[前锋]换人,58',马克斯·哈里森·桑德斯 |
| 哈拉姆希望。[前锋]换人,75',Marcus Dackers | 9 | | 19 | Owen Lunt[中场] |
| Jordan Slew[前锋]换人,75',戈维昂-爱德华兹 | 11 | | 23 | 杰克·鲍威尔[中场]换人,90',Matúš Holíček |
| 斯科菲尔德[守门员] | 12 | | 24 | Charlie Finney[后卫]换人,90',希洛·特蕾西 |
| 曲基[中场]换人,75',Callum Jones | 20 | | 28 | Lewis Billington[后卫] |