| 首发球员 |
| 萨姆·沃克[守门员] | 1 | | 1 | 哈里·博戈因[守门员] |
| 布拉德·哈利德[中场]换人,67',卡勒姆·约翰逊 | 2 | | 2 | 亨德利[后卫] |
| Aden Baldwin[后卫] | 15 | | 23 | David Tutonda[后卫]换人,84',Adam Fairclough |
| 西亚兰·凯利[后卫] | 18 | | 3 | 刘易斯[中场] |
| Jack Shepherd[后卫] | 24 | | 6 | 斯托特[后卫] |
| 萨尔切维奇[中场] | 10 | | 5 | 邓恩[后卫] |
| 理查德·斯莫尔伍德[中场] | 6 | | 7 | 戈维昂-爱德华兹[中场]换人,71',曲基 |
| Tommy Leigh[前锋] | 37 | | 8 | Harvey Macadam[中场] |
| Tyreik Wright[中场]换人,66',理查兹 | 17 | | 4 | Tom White[中场]换人,79',李维士 |
| Calum Kavanagh[前锋]换人,66',亚历山大·帕蒂森|进球,30' | 8 | | 9 | 哈拉姆希望。[前锋]换人,79',Marcus Dackers|黄牌,59' |
| Bobby Pointon[前锋] | 23 | | 18 | 本托里[中场]换人,46',Jordan Slew |
| 替补球员 |
| 乔治·拉普斯利[中场] | 32 | | 24 | 桑格奥[中场] |
| Michael Mellon[前锋] | 26 | | 12 | 斯科菲尔德[守门员] |
| 理查兹[后卫]黄牌,83'|换人,66',Tyreik Wright | 3 | | 17 | 李维士[中场]换人,79',Tom White |
| 卡勒姆·约翰逊[后卫]换人,67',布拉德·哈利德 | 22 | | 29 | Adam Fairclough[中场]换人,84',David Tutonda |
| 亚历山大·帕蒂森[中场]换人,66',Calum Kavanagh | 16 | | 11 | Jordan Slew[前锋]换人,46',本托里 |
| Brandon Khela[中场] | 11 | | 19 | Marcus Dackers[前锋]黄牌,80'|换人,79',哈拉姆希望。 |
| 多伊尔[守门员] | 13 | | 20 | 曲基[中场]换人,71',戈维昂-爱德华兹 |