| 首发球员 |
| 碧玉月[后卫]进球,53' | 5 | | 2 | Tunmise Sobowale[后卫] |
| Warren Burrell[后卫] | 6 | | 5 | Will Wright[后卫] |
| 詹姆斯戴利[中场]换人,79',萨顿 | 11 | | 6 | 诺曼迪。[中场]换人,62',奥利·克拉克 |
| Toby Sims[后卫] | 14 | | 7 | Joel Cotterill[中场]换人,62',Paul Glatzel |
| 奥康纳[后卫] | 15 | | 10 | 史密斯[前锋] |
| Jack Muldoon[前锋] | 18 | | 13 | 康纳·里普利[守门员] |
| Ellis Taylor[中场]换人,84',卡希尔 | 21 | | 16 | 杰克·凯恩[后卫] |
| 乔希·马奇[前锋]换人,80',Tom Cursons | 24 | | 17 | 汤姆-尼科尔斯[中场]换人,71',Joe Westley |
| 本福克斯[中场] | 27 | | 18 | 基尔肯尼[中场] |
| 布莱恩·莫里斯。[中场] | 28 | | 22 | Daniel Butterworth[中场]换人,62',Kabongo Tshimanga |
| James Belshaw[守门员] | 31 | | 24 | 格兰特大厅[后卫]换人,67',Miguel Freckleton |
| 替补球员 |
| 马克·托马斯·奥克斯利[守门员] | 1 | | 1 | Jack Bycroft[守门员] |
| Dean Cornelius[中场] | 8 | | 8 | 奥利·克拉克[中场]换人,62',诺曼迪。 |
| Oliver Sanderson[前锋] | 16 | | 9 | Paul Glatzel[前锋]换人,62',Joel Cotterill |
| 萨顿[中场]换人,79',詹姆斯戴利 | 17 | | 20 | Miguel Freckleton[后卫]换人,67',格兰特大厅 |
| 卡希尔[中场]换人,84',Ellis Taylor | 19 | | 21 | Kabongo Tshimanga[前锋]换人,62',Daniel Butterworth |
| Bryant Akono Bilongo[后卫] | 20 | | 25 | Joe Westley[前锋]换人,71',汤姆-尼科尔斯 |
| Tom Cursons[前锋]换人,80',乔希·马奇 | 25 | | 33 | Joel McGregor[中场] |