| 首发球员 |
| Gabriel Breeze[守门员] | 13 | | 1 | Owen Goodman[守门员] |
| 泰瑞尔·托马斯[后卫] | 4 | | 41 | 萨姆·哈钦森[后卫]黄牌,87' |
| 塞缪尔·拉维尔。[后卫]黄牌,90' | 5 | | 6 | Ryan Johnson[后卫] |
| 戴维斯[后卫] | 2 | | 31 | Joe Lewis[后卫] |
| 卡梅隆·哈珀[后卫] | 3 | | 3 | James Furlong[中场]换人,65',Isaac Ogundere|黄牌,15' |
| 卡丹·哈里斯[中场] | 40 | | 4 | 尼夫斯[中场] |
| 乔希·贝拉[中场]换人,66',Stephen Wearne | 16 | | 8 | Callum Maycock[中场]换人,66',Myles Hippolyte|进球,2' |
| 盖伊[中场]换人,66',惠兰 | 8 | | 12 | Alistair Smith[中场]进球,49' |
| 琼斯[中场]换人,86',埃利奥特恩布尔顿 | 11 | | 14 | 史蒂文生[前锋]换人,79',Josh Kelly |
| Matthew Dennis[前锋]进球,67'|换人,86',凯利 | 19 | | 9 | Omar Bugiel[前锋] |
| Joe Bevan[中场]换人,54',Cedwyn Scott | 37 | | 11 | Josh Neufville[中场] |
| 替补球员 |
| 凯利[前锋]换人,86',Matthew Dennis | 9 | | 26 | Riley Harbottle[后卫] |
| 刘易斯[守门员] | 1 | | 33 | Isaac Ogundere[后卫]换人,65',James Furlong |
| 埃利奥特恩布尔顿[中场]换人,86',琼斯 | 44 | | 22 | 沃德[守门员] |
| 惠兰[中场]换人,66',盖伊 | 43 | | 21 | Myles Hippolyte[中场]换人,66',Callum Maycock |
| Cedwyn Scott[前锋]换人,54',Joe Bevan | 20 | | 10 | Josh Kelly[前锋]换人,79',史蒂文生 |
| 亚伦·海登[后卫] | 6 | | 18 | 马库斯·布朗[中场] |
| Stephen Wearne[中场]换人,66',乔希·贝拉 | 39 | | 29 | Aron Sasu[前锋] |