| 首发球员 |
| Filip Marschall[守门员] | 12 | | 21 | 乔·戴[守门员] |
| 米老鼠[后卫] | 5 | | 17 | 班尼特[中场]黄牌,73'|换人,76',Liam Dulson |
| Zac Williams[后卫]黄牌,34' | 4 | | 3 | 瑞安·海恩斯[中场]换人,70',Valintino Adedokun|点球不进,33' |
| Connor O'Riordan[后卫] | 26 | | 25 | 山姆·斯塔布斯[后卫] |
| Lewis Billington[中场] | 28 | | 6 | Tom Bradbury[后卫] |
| 杰克·鲍威尔[中场]换人,70',Adrien Thibaut | 23 | | 2 | Arkell Jude-Boyd[后卫] |
| 汤姆·洛厄里。[中场]换人,46',Owen Lunt | 30 | | 4 | 金塞拉[中场] |
| 马克斯·哈里森·桑德斯[中场] | 6 | | 26 | Tommy Backwell[前锋] |
| Max Conway[中场] | 25 | | 22 | Ethon Archer[中场] |
| 凯恩海明斯[前锋]点球进球,45' | 15 | | 15 | Jordan Thomas[中场]换人,87',易卜拉欣·巴卡尔|进球,78' |
| 奥马尔·博格尔。[前锋]换人,70',Calum Agius | 9 | | 10 | 米勒[前锋]进球,22'|换人,76',马蒂·泰勒。 |
| 替补球员 |
| Adrien Thibaut[前锋]换人,70',杰克·鲍威尔 | 29 | | 11 | Ashley Hay[前锋] |
| Calum Agius[前锋]换人,70',奥马尔·博格尔。|进球,90' | 20 | | 23 | Valintino Adedokun[后卫]换人,70',瑞安·海恩斯 |
| Owen Lunt[中场]换人,46',汤姆·洛厄里。 | 19 | | 18 | 易卜拉欣·巴卡尔[后卫]换人,87',Jordan Thomas |
| Tom Booth[守门员] | 1 | | 9 | 马蒂·泰勒。[前锋]换人,76',米勒 |
| Jamie Knight-Lebel[后卫] | 3 | | 41 | Mamadou Diallo[守门员] |
| 瑞安·库尼[后卫] | 2 | | 38 | Harry Tustin[中场] |
| Lucas Sant[后卫] | 16 | | 14 | Liam Dulson[前锋]进球,86'|换人,76',班尼特 |