| 首发球员 |
| 诺伊尔[守门员]换人,46',乌尔赖希 | 1 | | 1 | 古列尔莫[守门员]换人,75',布兰登·奥斯汀 |
| 格雷罗[后卫]换人,55',Adam Aznou Ben Cheikh | 22 | | 33 | 戴维斯[后卫]换人,64',斯基普 |
| 金玟哉[后卫]换人,55',戴尔 | 3 | | 24 | Djed Spence[后卫]换人,64',Jamie Donley|黄牌,42' |
| 约瑟夫·斯坦尼西奇[后卫]换人,81',Noel Aséko Nkili | 44 | | 6 | Radu Drăgușin[后卫]换人,46',比索马 |
| 博伊[后卫]换人,68',马兹拉维 | 23 | | 23 | 波罗[后卫]进球,65'|换人,79',George Abbott |
| 基米希[后卫]换人,46',格雷茨卡 | 6 | | 10 | 麦迪逊[中场]换人,46',Lucas Bergvall |
| Gabriel Vidović[前锋]换人,46',Bryan Zaragoza Martínez|进球,4' | 46 | | 21 | 克鲁捷维奇[前锋]换人,75',Will Lankshear |
| Aleksandar Pavlović[中场]换人,46',帕霖辛哈 | 45 | | 29 | Pape Matar Sarr[中场]换人,64',Alfie Devine |
| 穆勒[前锋]换人,46',莱默尔 | 25 | | 14 | Archie Gray[中场]换人,46',埃莫森 |
| 格纳布里[前锋]换人,46',Adin Ličina | 7 | | 7 | 孙兴慜[前锋]换人,75',维尔纳 |
| Mathys Tel[前锋]换人,68',Nestory Irankunda | 39 | | 22 | 布伦南·约翰逊[前锋]换人,75',Mikey Moore |
| 替补球员 |
| 马兹拉维[后卫]换人,68',博伊 | 40 | | 12 | 埃莫森[后卫]换人,46',Archie Gray |
| 格雷茨卡[中场]换人,46',基米希|进球,56'|黄牌,50' | 8 | | 62 | Will Lankshear[前锋]换人,75',克鲁捷维奇 |
| 乌尔赖希[守门员]换人,46',诺伊尔 | 26 | | 36 | Alejo Véliz[前锋] |
| Nestory Irankunda[前锋]换人,68',Mathys Tel | 31 | | 55 | George Abbott[中场]换人,79',波罗 |
| 莱默尔[中场]换人,46',穆勒 | 27 | | 44 | Dane Scarlett[前锋] |
| Javier Fernandez Gonzalez[中场] | 33 | | 16 | 维尔纳[前锋]换人,75',孙兴慜 |
| 帕霖辛哈[中场]换人,46',Aleksandar Pavlović | 16 | | 40 | 布兰登·奥斯汀[守门员]换人,75',古列尔莫 |
| Adin Ličina[中场]换人,46',格纳布里 | 32 | | 63 | Jamie Donley[前锋]换人,64',Djed Spence |
| Adam Aznou Ben Cheikh[后卫]换人,55',格雷罗 | 48 | | 15 | Lucas Bergvall[中场]换人,46',麦迪逊 |
| Noel Aséko Nkili[中场]换人,81',约瑟夫·斯坦尼西奇 | 47 | | 8 | 比索马[中场]换人,46',Radu Drăgușin |
| 戴尔[后卫]换人,55',金玟哉 | 15 | | 41 | 怀特曼[守门员] |