| 首发球员 |
| 米歇尔·迪格雷戈里奥[守门员] | 29 | | 1 | 莱亚利[守门员] |
| 凯利[后卫] | 6 | | 20 | 撒贝利[后卫] |
| Federico Gatti[后卫]换人,27',卡卢卢 | 4 | | 22 | 约翰·瓦斯奎兹[后卫] |
| 洛卡特利[中场] | 5 | | 59 | Alessandro Zanoli[中场]换人,63',Lorenzo Venturino |
| 特恩·库普梅纳斯[前锋]换人,66',Francisco Conceição | 8 | | 4 | Koni De Winter[后卫] |
| 麦肯尼[中场] | 16 | | 33 | Alan Matturro[后卫] |
| 图拉姆[中场]黄牌,31' | 19 | | 32 | 弗伦德鲁普[中场]黄牌,55' |
| Renato Veiga[后卫] | 12 | | 5 | 琼·朱尼尔·奥娜娜·奥娜娜[中场]换人,71',马利诺夫斯基 |
| 弗拉霍维奇[前锋] | 9 | | 23 | Fabio Miretti[中场]换人,80',索尔斯比 |
| 冈萨雷斯[中场]换人,82',维阿 | 11 | | 73 | Patrizio Masini[中场] |
| Kenan Yıldız[前锋]进球,25' | 10 | | 19 | 皮纳蒙蒂[前锋]换人,71',埃库班 |
| 替补球员 |
| 卡卢卢[后卫]换人,27',Federico Gatti | 15 | | 31 | 本杰明·西格里斯特[守门员] |
| 平索里奥[守门员] | 23 | | 39 | Daniele Sommariva[守门员] |
| 维阿[中场]换人,82',冈萨雷斯|黄牌,88' | 22 | | 76 | Lorenzo Venturino[前锋]换人,63',Alessandro Zanoli |
| 佩林[守门员] | 1 | | 15 | Brooke Norton-Cuffy[后卫] |
| Randal Kolo Muani[前锋] | 20 | | 18 | 埃库班[前锋]换人,71',皮纳蒙蒂 |
| Alberto Costa[后卫] | 2 | | 47 | 巴代利[中场] |
| Samuel Mbangula[前锋] | 51 | | 2 | 索尔斯比[中场]换人,80',Fabio Miretti |
| Francisco Conceição[前锋]换人,66',特恩·库普梅纳斯 | 7 | | 21 | Jeff Ekhator[前锋] |
| Jonas Rouhi[后卫] | 40 | | 17 | 马利诺夫斯基[中场]黄牌,72'|换人,71',琼·朱尼尔·奥娜娜·奥娜娜 |
| Nicolò Savona[后卫] | 37 | | 53 | Lior Kasa[中场] |