首发球员 |
范德沃罗特[守门员] | 26 | | 40 | Jonas Urbig[守门员] |
Kosta Nedeljković[后卫]换人,86',卢瑟尔·格尔特鲁伊达; | 21 | | 23 | 博伊[后卫]换人,61',格雷茨卡 |
科洛斯特曼[后卫]进球,39' | 16 | | 15 | 戴尔[后卫]进球,62'|黄牌,73' |
Castello Lukeba[后卫] | 23 | | 44 | 约瑟夫·斯坦尼西奇[后卫] |
劳姆[后卫]黄牌,50' | 22 | | 27 | 莱默尔[后卫] |
坎普尔[中场]黄牌,78'|换人,78',巴库 | 44 | | 6 | 基米希[中场] |
尼古拉斯·塞瓦尔德[中场] | 13 | | 45 | Aleksandar Pavlović[中场] |
海达拉[中场]换人,69',Arthur Vermeeren | 8 | | 17 | 迈克尔·奥利斯[中场]进球,63' |
Xavi Simons[中场] | 10 | | 10 | 萨内[中场]进球,83' |
本杰明什叶科[前锋]换人,69',波尔森|进球,11' | 30 | | 7 | 格纳布里[前锋]换人,88',帕霖辛哈 |
奥潘达[前锋]换人,86',Antonio Nusa | 11 | | 25 | 穆勒[前锋]换人,61',科曼 |
替补球员 |
齐格勒[守门员] | 25 | | 1 | 诺伊尔[守门员] |
Jonathan Norbye[后卫] | 45 | | 18 | 丹尼尔·佩雷斯[守门员] |
卢瑟尔·格尔特鲁伊达;[后卫]换人,86',Kosta Nedeljković | 3 | | 8 | 格雷茨卡[中场]换人,61',博伊 |
巴库[中场]换人,78',坎普尔 | 17 | | 24 | Gabriel Vidović[中场] |
Antonio Nusa[中场]换人,86',奥潘达 | 7 | | 46 | Lennart Karl[中场] |
Tidiam Gomis[前锋] | 27 | | 11 | 科曼[前锋]换人,61',穆勒 |
Arthur Vermeeren[中场]黄牌,89'|黄牌,77'|换人,69',海达拉 | 18 | | 16 | 帕霖辛哈[中场]换人,88',格纳布里 |
鲍姆加特纳[中场] | 14 | | 41 | Jonah Kusi-Asare[前锋] |
波尔森[前锋]进球,90'|换人,69',本杰明什叶科 | 9 | | | |