| 首发球员 |
| Szymon Weirauch[守门员]乌龙球,54' | 1 | | 26 | 普莱什[守门员] |
| 多米尼克皮拉。[后卫] | 11 | | 5 | 托马斯胡克[后卫]换人,89',Levis Pitan |
| Bujar Pllana[后卫] | 44 | | 4 | 雅库布[后卫] |
| Elias Olsson[后卫] | 3 | | 3 | Miguel Muñoz[后卫]换人,46',Miłosz Szczepański |
| 米洛斯卡拉胡尔[后卫] | 23 | | 29 | Igor Drapiński[后卫] |
| 卡皮克[中场]换人,78',Anton Tsarenko | 8 | | 6 | 米查·克拉佩克[中场]换人,67',Grzegorz Tomasiewicz |
| 伊万·哲利兹科。[中场] | 5 | | 96 | 科斯塔迪诺夫[中场] |
| 卡米洛·梅纳·马尔克斯[中场]换人,89',Tomasz Wójtowicz | 7 | | 2 | 泽达卡[中场] |
| Bogdan Viunnyk[中场]换人,77',Michal Głogowski|进球,44'|var,39' | 9 | | 7 | 穆尼奥斯[中场] |
| Maksym Khlan[中场] | 30 | | 90 | 埃里克·吉尔卡[中场]换人,67',Thierry Gale |
| 汤姆亚什鲍切克[前锋]换人,52',Tomasz Neugebauer|进球,8' | 89 | | 39 | 北斗七星[前锋]换人,72',Fabian Piasecki |
| 替补球员 |