| 首发球员 |
| 瓦雷拉[守门员] | 14 | | 1 | 塞萨尔任务[守门员] |
| Miguel Maga[后卫] | 2 | | 20 | João Tomé[后卫]换人,36',João Pedro|黄牌,24' |
| 博列夫科维奇[后卫] | 24 | | 3 | Andreas Ndoj[后卫] |
| Filipe Relvas[后卫]黄牌,43' | 4 | | 2 | 乔纳森·潘佐[后卫]换人,80',Konstantinos Kostoulas |
| João Mendes[后卫] | 13 | | 17 | 马里奥斯沃鲁塞[后卫] |
| 蒂亚戈·拉斐尔·马亚·达席尔瓦[中场]换人,63',Samu | 10 | | 34 | Demir Ege Tıknaz[中场] |
| Tomás Händel[中场]换人,67',Beni Mukendi | 8 | | 29 | Theofanis Bakoulas[中场]换人,81',Martim Neto|乌龙球,15' |
| Telmo Arcanjo[中场]换人,63',努诺·米格尔·瓦伦特·桑托|进球,44' | 18 | | 7 | André Luiz[中场]黄牌,85' |
| Gustavo Silva[中场] | 71 | | 80 | Ole Pohlmann[中场]换人,58',诺瓦斯 |
| 杰斯拉米雷斯[前锋]换人,68',奥利维拉 | 9 | | 11 | Tiago Morais[中场]换人,58',格拉萨 |
| | | 9 | 克莱顿·费尔南德斯·席尔瓦[前锋] |
| 替补球员 |
| 查尔斯[守门员] | 27 | | 95 | Matheus Teixeira[守门员] |
| 维拉纽瓦[后卫] | 3 | | 22 | João Pedro[后卫]换人,36',João Tomé |
| 加斯帕尔[后卫] | 76 | | 82 | Konstantinos Kostoulas[后卫]换人,80',乔纳森·潘佐 |
| Hevertton Santos[后卫] | 22 | | 76 | Martim Neto[中场]换人,81',Theofanis Bakoulas |
| Beni Mukendi[中场]换人,67',Tomás Händel | 16 | | 6 | 诺瓦斯[中场]换人,58',Ole Pohlmann |
| Samu[中场]换人,63',蒂亚戈·拉斐尔·马亚·达席尔瓦|换人,82',Vando Félix | 20 | | 21 | 格拉萨[中场]换人,58',Tiago Morais |
| 努诺·米格尔·瓦伦特·桑托[中场]换人,63',Telmo Arcanjo | 77 | | 8 | 维托尔·雨果·戈梅斯·达席尔瓦[中场] |
| Vando Félix[前锋]换人,82',Samu | 21 | | 14 | Karem Zoabi[前锋] |
| 奥利维拉[前锋]换人,68',杰斯拉米雷斯 | 7 | | 27 | Tobias Medina[中场] |