| 穆瑟维茨 | 卓尼特斯 | |||
|---|---|---|---|---|
| 13 | 射门 | 7 | ||
| 4 | 射正 | 0 | ||
| 54 | 进攻 | 58 | ||
| 31 | 危险进攻 | 26 | ||
| 49 | 控球率 | 51 | ||
| 6 | 角球 | 5 | ||
| 2 | 黄牌 | 4 | ||
| 0 | 红牌 | 1 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 0 | 犯规 | 0 |
| 穆瑟维茨 | 卓尼特斯 | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| 卢卡斯·塞德拉克[守门员] | 36 | 1 | Daniel Adamczyk[守门员] | |
| Tim Kießling[后卫] | 31 | 23 | Felix Müller[后卫]黄牌,75' | |
| Jan Halász[后卫]进球,82' | 8 | 17 | Anton Rücker[后卫] | |
| Felix Rehder[后卫] | 3 | 16 | Manuel Reutter[后卫] | |
| Ben Keßler[后卫]黄牌,89' | 16 | 4 | Niclas Walther[后卫] | |
| Tino Schmidt[中场]换人,72',Daniel Haubner | 10 | 6 | Niclas Erlbeck[中场]换人,64',Ole Schiebold|黄牌,38' | |
| Luca Bürger[中场] | 6 | 38 | 托拜厄斯穆勒[中场]红牌,78' | |
| Nils Schätzle[中场]换人,90',Hendrik Wurr | 21 | 8 | Nils Lihsek[中场] | |
| 弗洛里安汉斯[前锋]换人,72',Lirim Hoxha|黄牌,62' | 22 | 13 | Leon Damer[中场]黄牌,81' | |
| Johannes Pistol[前锋] | 18 | 27 | Luis Fischer[中场]黄牌,90' | |
| Christoph Pauling[前锋]换人,90',Leon Schmökel | 19 | 10 | Artur Mergel[前锋]换人,64',Louis Malina | |
| 替补球员 |