| 首发球员 |
| 戈登[守门员] | 1 | | 12 | Joshua Rae[守门员] |
| Adam Forrester[后卫] | 35 | | 15 | Aaron Essel[后卫]换人,83',大卫·亚尔·凯尔特詹斯|var,51' |
| Daniel Oyegoke[后卫] | 5 | | 5 | Jack Sanders[后卫] |
| Kye Rowles[后卫] | 15 | | 2 | 米库利克神[后卫] |
| 詹姆斯彭瑞斯[后卫]进球,16' | 29 | | 3 | André Raymond[后卫]换人,46',格雷厄姆·凯里 |
| Musa Drammeh[中场]换人,60',阿兰·福里斯特 | 37 | | 23 | 斯彭格勒[中场]黄牌,83' |
| 卡梅隆·德夫林[中场]黄牌,42' | 14 | | 7 | 霍特[中场]换人,83',马修·史密斯 |
| Malachi Boateng[中场] | 18 | | 14 | 赖特[中场] |
| 史毕达[中场]进球,58'|换人,80',Kenneth Vargas | 16 | | 16 | Adama Sidibeh[前锋] |
| James Wilson[前锋]var,38' | 21 | | 27 | Mackenzie Kirk[前锋] |
| 劳伦斯香克兰[前锋]换人,90',博伊斯 | 9 | | 29 | 本杰明·姆班加-基姆皮奥[中场] |
| 替补球员 |
| 克拉克[守门员] | 28 | | 20 | Ross Sinclair[守门员] |
| Andrés Salazar[后卫] | 80 | | 52 | Arran Brookfield[后卫] |
| 哈克特[后卫] | 4 | | 33 | 大卫·亚尔·凯尔特詹斯[后卫]换人,83',Aaron Essel |
| 乔治·格兰特。[中场] | 7 | | 24 | 约书亚·麦克帕克。[前锋] |
| Macaulay Tait[中场] | 25 | | 11 | 格雷厄姆·凯里[中场]点球进球,53'|换人,46',André Raymond |
| 严达达[中场] | 20 | | 17 | Maksym Kucheriavyi[中场] |
| Kenneth Vargas[前锋]换人,80',史毕达|黄牌,90' | 77 | | 22 | 马修·史密斯[中场]换人,83',霍特 |
| 博伊斯[前锋]换人,90',劳伦斯香克兰 | 27 | | 46 | Franio Franczak[中场] |
| 阿兰·福里斯特[前锋]换人,60',Musa Drammeh | 17 | | 49 | Brodie Dair[前锋] |