| 首发球员 |
| Lars Jansen[守门员] | 23 | | 1 | Dion Vlak[守门员] |
| Ivailo Staal[后卫]黄牌,76' | 3 | | 5 | Wessel Stuyt[后卫]换人,61',Sam Lautenschutz |
| Luka Prljic[后卫] | 25 | | 15 | Stan Veerman[后卫] |
| Nigel Ogidi Nwankwo[后卫]换人,82',Chima Bosman | 15 | | 4 | Lex Veerman[后卫] |
| 杰森·米尔施塔特[后卫] | 24 | | 3 | Stef Schokker[后卫] |
| Nick Broekhuizen[中场]换人,71',Milan Zonneveld | 7 | | 10 | 尼克·伦德坎普[中场]进球,60'|换人,74',Daan Sier |
| Jesse Reinders[中场]进球,72' | 8 | | 8 | Daan van Baarsen[中场]换人,46',Niels Kwakman |
| Ravelino Junte[前锋] | 11 | | 16 | Patrick Plugboer[中场] |
| 帕特里克·布劳尔[前锋]换人,82',Marcus Scholten|进球,19' | 27 | | 6 | Pieter Kroon[中场]换人,82',Timo Schokker |
| Leonard de Beste[前锋]换人,71',Toer Bouwman | 6 | | 7 | Roy Tol[前锋] |
| Lukas Hamann[前锋]黄牌,23'|换人,63',Luuk Admiraal|进球,44' | 21 | | 9 | Ilias Boudouni[前锋]换人,74',Azeddine Sout |
| 替补球员 |
| Toer Bouwman[后卫]换人,71',Leonard de Beste | 12 | | 22 | Dominique Witte[守门员] |
| Milan Zonneveld[前锋]进球,82'|换人,71',Nick Broekhuizen | 19 | | 11 | Azeddine Sout[前锋]换人,74',Ilias Boudouni |
| Chima Bosman[后卫]换人,82',Nigel Ogidi Nwankwo | 2 | | 17 | Niels Kwakman[前锋]换人,46',Daan van Baarsen |
| Marcus Scholten[中场]换人,82',帕特里克·布劳尔 | 20 | | 29 | Timo Schokker[中场]换人,82',Pieter Kroon |
| Paul van der Helm[守门员] | 1 | | 20 | Daan Sier[中场]换人,74',尼克·伦德坎普 |
| Jan-Willem Kamp[中场] | 4 | | 18 | Sam Lautenschutz[中场]换人,61',Wessel Stuyt |
| Luuk Admiraal[前锋]换人,63',Lukas Hamann | 17 | | | |