| 首发球员 |
| 恩维尔·斯皮乔迪奇[守门员] | 1 | | 3 | Oscar Wilffert[后卫]换人,65',Daan Siegerist |
| Daniël Schans[后卫] | 2 | | 6 | Tom Carbaat[中场]换人,84',Yaro Hirasingh |
| Nande Wielink[后卫]换人,75',Lars Dijk | 3 | | 8 | Feyo Glim[中场] |
| Yannick Hettinga[后卫] | 4 | | 9 | Jesper de Vré[中场]换人,73',Jonathan Richard |
| Pascal Huser[前锋]换人,82',Elijah Mansaray | 6 | | 10 | Jilani Helder[前锋] |
| Gijs Jasper[中场] | 7 | | 11 | Storm Holtkamp[前锋]换人,46',特伦斯·格罗瑟森 |
| 乔瓦尼·兹维克斯特拉[前锋]换人,90',Arnoud Bentum | 10 | | 17 | Denzel Prijor[中场]换人,73',Loran Venrooy |
| Justin Mulder[前锋]换人,90',Arjen Hagenauw|进球,46' | 11 | | 19 | Sem Kroon[后卫] |
| Boy Spijkerman[前锋]黄牌,90' | 20 | | 22 | Virgil Deen[守门员] |
| Luca Broers[中场]换人,75',Ibrahim Sillah|进球,22' | 25 | | 26 | Dylan George[前锋]黄牌,74'|两黄变红,85' |
| Karim Bannani[后卫] | 28 | | 27 | Levi Volkers[中场]黄牌,64' |
| 替补球员 |
| Elijah Mansaray[后卫]换人,82',Pascal Huser | 5 | | 4 | Yaro Hirasingh[后卫]换人,84',Tom Carbaat |
| Arjen Hagenauw[前锋]换人,90',Justin Mulder | 9 | | 5 | Daan Siegerist[前锋]黄牌,90'|换人,65',Oscar Wilffert |
| Lars Dijk[中场]换人,75',Nande Wielink | 15 | | 12 | Jonathan Richard[中场]换人,73',Jesper de Vré |
| Ibrahim Sillah[中场]换人,75',Luca Broers | 18 | | 16 | Nick Kaaijmolen[中场] |
| Arnoud Bentum[前锋]换人,90',乔瓦尼·兹维克斯特拉 | 19 | | 20 | 特伦斯·格罗瑟森[前锋]换人,46',Storm Holtkamp |
| Rick Boyer[后卫] | 23 | | 23 | Loran Venrooy[前锋]换人,73',Denzel Prijor |
| Max Wolfs[守门员] | 26 | | | |