| 首发球员 |
| Markus Schöller[守门员] | 1 | | 1 | Tobias Jäger[守门员] |
| Moritz Moser[后卫]黄牌,33' | 35 | | 19 | Lukas Aigner[后卫]点球进球,7' |
| Christopher Schulz[后卫] | 31 | | 2 | Julian Bell[后卫]黄牌,23' |
| Vojtěch Mareš[后卫]换人,46',Tobias Hofbauer|黄牌,42' | 5 | | 5 | Noahkai Kai Daniel Banks[后卫]两黄变红,90'|黄牌,89' |
| Jasper Maljojoki[后卫] | 4 | | 8 | Moritz Kaube[后卫] |
| Lukas Walchhütter[后卫]换人,46',Denis Ade|黄牌,6' | 34 | | 21 | David Josef Deger[中场]换人,83',Fynn Heinze |
| Felix Bachschmid[中场]进球,79' | 6 | | 10 | Juan Ignacio Cabrera[中场] |
| Artur Andreichyk[中场] | 22 | | 15 | Mahmut Kücüksahin[中场] |
| 莱马[前锋]换人,74',Niklas Doll | 9 | | 6 | Dominik Lindermeir[中场]换人,74',Nick Rasoulinia |
| Daniel Bareš[前锋]换人,69',Tobias Duxner | 19 | | 30 | Daniel Hausmann[前锋]换人,67',Simon Mühlbauer |
| 塞巴斯蒂安·马林诺夫斯基[前锋]换人,82',Alexander Gordok|进球,75' | 26 | | 9 | Lucas Ehrlich[前锋]换人,64',Noah Müller |
| 替补球员 |