| 首发球员 |
| 埃斯特班·萨利斯[守门员] | 30 | | 16 | 苏尔扎克[守门员] |
| Guillaume Jannez[后卫] | 4 | | 14 | 鲁弗[后卫] |
| Baptiste Etcheverria[后卫] | 5 | | 12 | Adrien Julloux[后卫] |
| Amadou Seydi[后卫] | 25 | | 17 | Maxence Carlier[后卫] |
| Thibault Sinquin[中场] | 26 | | 19 | Martin Expérience[后卫] |
| Pierre Jouan[中场]换人,77',Frederic Injai | 29 | | 25 | Aliou Thiare[后卫]黄牌,50' |
| Gino Caoki[中场]黄牌,42'|换人,77',Mansour Sy | 15 | | 6 | Teddy Bouriaud[中场]换人,63',Adrian Dabasse |
| Stanislas Kielt[中场] | 18 | | 7 | Benjamin Gomel[前锋]换人,75',Jimmy Evans Oghenerukwe |
| Youssouf Soukouna[前锋] | 11 | | 9 | Cheikh Touré[前锋]换人,77',Bakari Camara |
| Josselin Gromat[前锋]换人,67',Joseph Thibaut Sery | 7 | | 15 | Zakaria Fdaouch[前锋]换人,63',Oumar Sidibé |
| Amadou Samoura[前锋]换人,67',Gabriel Tutu | 27 | | 8 | Walid Bouabdelli[前锋] |
| 替补球员 |
| Frederic Injai[中场]换人,77',Pierre Jouan | 8 | | 13 | Bakari Camara[中场]换人,77',Cheikh Touré |
| Antoine Philippon[守门员] | 1 | | 26 | Sidi Cissé[前锋] |
| Gabriel Tutu[后卫]换人,67',Amadou Samoura | 20 | | 10 | Adrian Dabasse[前锋]点球进球,90'|换人,63',Teddy Bouriaud |
| Joseph Thibaut Sery[前锋]换人,67',Josselin Gromat | 9 | | 22 | Jimmy Evans Oghenerukwe[前锋]换人,75',Benjamin Gomel |
| Mansour Sy[中场]换人,77',Gino Caoki | 19 | | 11 | Oumar Sidibé[中场]进球,73'|换人,63',Zakaria Fdaouch |