| 首发球员 |
| Carlos Eduardo Soares Mot[守门员]换人,76',安德里塔尼·阿迪雅莎 | 1 | | 5 | Thales Natanael Lira de M[后卫]换人,78',蔡伯京 |
| Ilham Rio Fahmi[后卫]换人,24',哈尼夫阿布杜拉夫 | 2 | | 6 | 朱利安·格瓦拉·穆尼奥斯[中场] |
| 里兹基·里奇奥·拉马达尼[后卫]进球,62' | 5 | | 8 | Arkhan Fikri[中场]换人,78',登迪·桑托索 |
| Ramón Bueno Gonzalbo[中场]黄牌,83'|黄牌,83' | 6 | | 11 | Charles Lokoli Ngoy[前锋] |
| Ryo Matsumura[中场]换人,76',维坦苏莱曼 | 7 | | 19 | Achmad Maulana Syarif[后卫]换人,25',Salim Akbar Tuharea |
| 小加乔斯[中场]红牌,21' | 10 | | 27 | 德迪克塞蒂亚万[前锋]黄牌,8'|换人,54',穆罕默德·马拉萨贝西 |
| 安集卡机场[后卫]换人,71',Dony Tri Pamungkas | 11 | | 31 | Lucas Henrique Frigeri[守门员] |
| 汉萨姆普拉纳塔[后卫] | 23 | | 32 | Gildson Pablo de Oliveira[中场]进球,64' |
| Muhammad Ferarri[后卫]乌龙球,73' | 41 | | 72 | Bayu Setiawan[后卫]换人,54',穆罕默德·拉菲 |
| Muhammad Rayhan Hannan[中场]换人,46',雷斯基·维特里亚万 | 58 | | 87 | 约翰·法里西[后卫] |
| Gustavo Almeida dos Santo[前锋]红牌,37' | 70 | | 94 | Dalberto Luan Belo[前锋]进球,67' |
| 替补球员 |
| Muhammad Akbar Arjunsyah[后卫] | 33 | | 7 | Hamzah Titofani Rivaldi[中场] |
| 哈尼夫阿布杜拉夫[中场]换人,24',Ilham Rio Fahmi | 19 | | 95 | Andrian Casvari[守门员] |
| Raka Cahyana Rizky[后卫] | 15 | | 23 | Muhammad Anwar Rifai[后卫] |
| 维坦苏莱曼[前锋]换人,76',Ryo Matsumura | 78 | | 20 | 蔡伯京[后卫]换人,78',Thales Natanael Lira de M |
| 马科西米奇[前锋] | 9 | | 41 | 登迪·桑托索[前锋]换人,78',Arkhan Fikri |
| Aditya Warman[中场] | 36 | | 67 | Mochamad Shulton Fajar[中场] |
| 雷斯基·维特里亚万[中场]换人,46',Muhammad Rayhan Hannan | 24 | | 17 | Aswin Aswin[中场] |
| 安德里塔尼·阿迪雅莎[守门员]换人,76',Carlos Eduardo Soares Mot | 26 | | 30 | Salim Akbar Tuharea[前锋]换人,25',Achmad Maulana Syarif |
| Yandi Sopyan Munawar[前锋] | 69 | | 12 | 穆罕默德·马拉萨贝西[后卫]换人,54',德迪克塞蒂亚万 |
| Dony Tri Pamungkas[前锋]换人,71',安集卡机场 | 77 | | 24 | 穆罕默德·拉菲[中场]换人,54',Bayu Setiawan |
| 阿比曼玉[中场] | 8 | | 13 | Samuel Gideon Balinsa[中场] |