| 首发球员 |
| 贾斯凯莱宁[守门员] | 22 | | 1 | 阿奇·马修斯[守门员] |
| 齐恩·哈里斯[后卫]点球进球,31' | 4 | | 19 | 马里亚帕[后卫] |
| Olatunji Akinola[后卫] | 16 | | 6 | 巴雷特[后卫] |
| Daniel Moss[后卫] | 2 | | 3 | 安东尼·乔治奥。[中场]黄牌,84' |
| Max Dyche[后卫]黄牌,60' | 35 | | 2 | Jack Cook[后卫]黄牌,16' |
| 戴尔·戈尔曼[中场]黄牌,23' | 8 | | 10 | Max Kretzschmar[中场]黄牌,28' |
| 安达臣[中场]换人,62',Harry Beautyman | 23 | | 25 | Jack Wells-Morrison[中场]换人,72',Christian Scott |
| Raheem Conte[中场] | 18 | | 7 | Enzio Boldewijn[前锋] |
| Matt Ward[中场] | 17 | | 14 | Micah Obiero[前锋]换人,89',Todd Miller |
| Lewis Walker[前锋]换人,90',Ben Wynter | 10 | | 29 | Callum McFarlane[前锋] |
| T. Leahy[前锋]换人,77',Charley Kendall | 29 | | 24 | Henry Sandat[前锋]换人,62',Dominic Hutchinson |
| 替补球员 |