| 波士顿联队 | 达根汉姆 | |||
|---|---|---|---|---|
| 12 | 射门 | 5 | ||
| 6 | 射正 | 2 | ||
| 118 | 进攻 | 107 | ||
| 83 | 危险进攻 | 45 | ||
| 48 | 控球率 | 52 | ||
| 7 | 角球 | 4 | ||
| 1 | 黄牌 | 3 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 0 | 犯规 | 0 |
| 波士顿联队 | 达根汉姆 | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| 艾丹·斯通[守门员] | 39 | 1 | Elliot Justham[守门员] | |
| 米尔斯[后卫] | 23 | 5 | 伊斯特文[后卫] | |
| 杰伊·罗。[后卫]进球,39' | 12 | 11 | 克里斯蒂安·恩盖森。[中场]黄牌,53' | |
| 迈克尔·博斯特威克[中场] | 5 | 15 | Romoney Crichlow-Noble[后卫]黄牌,90' | |
| Jordan Richards[中场] | 19 | 21 | Oscar Rutherford[后卫] | |
| Cameron Green[中场] | 3 | 6 | Harry Phipps[后卫]换人,78',Frank Vincent|黄牌,45' | |
| Keaton Ward[中场]换人,71',S. Osborne | 7 | 10 | Ryan Hill[中场] | |
| Frankie Maguire[中场]换人,90',A. Marriott | 22 | 7 | Dion Pereira[前锋] | |
| Dylan Hill[中场] | 24 | 2 | Luca Woodhouse[后卫] | |
| Jacob Hazel[前锋]换人,73',P. Aderoju | 9 | 24 | 马雷斯[前锋] | |
| Billy Chadwick[前锋]换人,88',D. Mooney|黄牌,62' | 20 | 18 | Dylan Stephenson[前锋]换人,85',Ralph Vigrass|进球,27' | |
| 替补球员 |