| 首发球员 |
| 贾斯凯莱宁[守门员] | 22 | | 1 | Mark Cousins[守门员] |
| Adam Chicksen[后卫] | 15 | | 2 | 卢克·奥尼尔。[后卫] |
| Olatunji Akinola[后卫]进球,74' | 16 | | 33 | 安东尼·斯图尔特[后卫]黄牌,31' |
| Jokūbas Mažionis[后卫] | 19 | | 26 | 汤姆·戴利森。[后卫]黄牌,25' |
| Harry Beautyman[中场]点球进球,64' | 7 | | 16 | Franklin Domi[后卫] |
| 戴尔·戈尔曼[中场] | 8 | | 11 | 乔治·蒙库尔[中场] |
| Ben Wynter[后卫]换人,70',Tariq Hinds | 21 | | 22 | Ben Chapman[中场] |
| Jamie Andrews[中场]换人,77',Aiden O'Brien | 6 | | 17 | Toby Edser[中场]黄牌,35'|黄牌,13' |
| Matt Ward[中场]黄牌,90'|黄牌,41' | 17 | | 37 | Alexander Aoraha[中场]换人,90',Maxx Manktelow |
| Inih Effiong[前锋] | 12 | | 39 | 夸梅·托马斯。[前锋]换人,69',Dominic Samuel |
| Lewis Walker[前锋]换人,78',Frank Vincent|黄牌,43' | 10 | | 28 | Aaron Cosgrove[前锋] |
| 替补球员 |