| 首发球员 |
| 伊万斯[守门员] | 13 | | 1 | 艾丹·斯通[守门员] |
| 本·科克[后卫] | 3 | | 23 | 史密斯[后卫]换人,27',Josh Sims |
| 丹尼柯林斯[后卫] | 4 | | 3 | Alex Whittle[后卫] |
| 迈尔斯·肯洛克[后卫] | 26 | | 33 | 多米尼克伯纳德[后卫] |
| 塔瓦雷斯[后卫]换人,74',Joe Grimwood | 25 | | 5 | Finn Cousin-Dawson[后卫]黄牌,56' |
| 安东尼·哈蒂根[中场]进球,44' | 18 | | 24 | Charlie Cooper[中场]黄牌,66' |
| Ryan Glover[中场]换人,67',Billy Clifford|进球,18' | 15 | | 14 | 布雷特·麦加文。[中场] |
| Zak Brunt[中场]换人,61',Harrison Chapman | 17 | | 16 | Sonny Blu-Lo Everton[中场]换人,65',Ryan Mclean |
| Lee Ndlovu[前锋]换人,61',Dominic David Telford | 9 | | 10 | 弗兰克·努布尔[前锋] |
| 伊德里斯·卡努[前锋]换人,74',Jordan Cropper | 11 | | 27 | Harvey Greenslade[前锋]换人,65',Lewys Twamley |
| C. Stead[前锋]进球,37' | 10 | | 20 | Kyrell Wilson[前锋]换人,46',Sean McGurk |
| 替补球员 |