| 斯坎索普联 | 雷德利费 | |||
|---|---|---|---|---|
| 9 | 射门 | 6 | ||
| 4 | 射正 | 3 | ||
| 75 | 进攻 | 68 | ||
| 50 | 危险进攻 | 46 | ||
| 50 | 控球率 | 50 | ||
| 1 | 角球 | 7 | ||
| 3 | 黄牌 | 3 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 1 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 0 | 犯规 | 0 |
| 斯坎索普联 | 雷德利费 | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| Ross Fitzsimons[守门员] | 马修斯·赫韦尔特[守门员] | |||
| Andrew Boyce[后卫]黄牌,25' | 25 | Scott Duxberry[后卫]黄牌,27' | ||
| Will Evans[后卫]换人,20',Maxim Kouogun | Bradley Jackson[后卫]黄牌,90' | |||
| 迈克尔·凯利[后卫] | Brad Roscoe[后卫] | |||
| Ross Barrows[后卫] | Rick Smith[后卫] | |||
| Brad Nicholson[后卫] | 亚当斯[中场]换人,81',Tom Walker | |||
| Michael Clunan[中场] | Josh Hancock[中场]换人,81',Mworina Doro|黄牌,25' | |||
| 阿尔菲·比斯廷[中场] | 8 | Lois Maynard[中场] | ||
| Callum Roberts[前锋]黄牌,90' | Matthew Sargent[中场] | |||
| 卡尔顿乌贝佐努[前锋]换人,66',Kian Scales | Jordan Hulme[前锋] | |||
| Sam Fishburn[前锋]换人,80',Max Brogan | Tunde Owolabi[前锋]换人,67',Anthony Dudley | |||
| 替补球员 |