| 首发球员 |
| 科尼娅·博伊斯·克拉克[守门员] | 31 | | 49 | Finaly Herrick[守门员] |
| 哈利·迪恩[后卫]乌龙球,38' | 6 | | 44 | Junior Robinson[后卫]换人,87',Brad Dolaghan|黄牌,87' |
| Kelvin Abretti[后卫]进球,31'|黄牌,14' | 2 | | 42 | Kaelan Casey[后卫] |
| Abraham Kanu[后卫] | 32 | | 37 | Luiz Gustavo Oliveira da[后卫] |
| Benjamin Elliott[中场]换人,46',Tyler Sackey | 4 | | 57 | Oliver Scarles[后卫] |
| Charlie Savage[中场]换人,46',Tivonge Rushesha | 8 | | 63 | Ezra Mayers[后卫] |
| Shay Spencer[中场]换人,65',Michael Craig | 47 | | 61 | Lewis Orford[中场] |
| Garcia Garcia[中场] | 30 | | 59 | Tyron Akpata[中场]黄牌,72' |
| Adrian Moyosoreoluwa Amee[前锋]换人,75',Emmanuel Osho | 37 | | 58 | Kamarai Simon-Swyer[前锋] |
| Jayden Wareham[前锋]进球,22' | 19 | | 36 | Sean Moore[前锋]换人,68',Ryan Battrum |
| Kelvin Ehibhaimha[前锋]换人,46',Ashqar Ahmed | 9 | | 66 | Joshua Ajala[前锋]换人,68',Emeka Adeile |
| 替补球员 |
| Ashqar Ahmed[后卫]换人,46',Kelvin Ehibhaimha | 39 | | 64 | Ryan Battrum[后卫]换人,68',Sean Moore |
| Tivonge Rushesha[中场]换人,46',Charlie Savage | 14 | | 74 | Emeka Adeile[后卫]换人,68',Joshua Ajala |
| 乔尔·佩雷拉·卡斯特罗[守门员] | 22 | | 48 | Sean Tarima[后卫] |
| Michael Craig[中场]换人,65',Shay Spencer | 5 | | 45 | Daniel Rigge[中场] |
| Tyler Sackey[中场]进球,85'|换人,46',Benjamin Elliott | 44 | | 87 | Brad Dolaghan[前锋]换人,87',Junior Robinson |
| Emmanuel Osho[后卫]换人,75',Adrian Moyosoreoluwa Amee | 49 | | 52 | Luis Brown[后卫] |
| Sam Harrison[后卫] | 52 | | 78 | Finley Hooper[守门员] |