| 首发球员 |
| 多伊尔[守门员] | 13 | | 20 | 狄龙·菲利普斯[守门员] |
| 保罗·亨廷顿[后卫] | 20 | | 6 | 詹姆斯·里斯。[后卫] |
| 布拉德·哈利德[后卫] | 2 | | 16 | 扎克·朱尔斯[后卫] |
| 克拉克气味[后卫] | 12 | | 24 | 卡梅隆·汉弗莱斯·格兰特[后卫] |
| 迪巴特[后卫]黄牌,56'|换人,70',Jay Benn | 39 | | 22 | 哈基姆·阿德莫拉[中场] |
| Jack Shepherd[后卫]换人,40',Neil Byrne | 24 | | 4 | 利亚姆·凯利[中场]黄牌,70' |
| 科尼·埃文斯[中场]换人,70',理查德·斯莫尔伍德 | 30 | | 17 | 麦克威廉姆斯[中场]进球,5' |
| 瓦科爾[前锋]黄牌,63' | 7 | | 35 | Ben Hatton[中场]换人,72',山姆·诺姆贝 |
| 泰勒·史密斯[前锋]换人,46',奧利弗 | 14 | | 10 | 乔丹·雨吉尔[前锋] |
| Oliver Sanderson[前锋]换人,76',安迪·库克 | 21 | | 21 | 约瑟夫·洪波。[前锋]换人,90',Jake Hull |
| Bobby Pointon[前锋] | 23 | | 23 | Jack Holmes[中场]换人,83',乔·鲍威尔 |
| 替补球员 |
| Neil Byrne[后卫]换人,40',Jack Shepherd | 5 | | 37 | Jake Hull[后卫]换人,90',约瑟夫·洪波。 |
| Harry Ibbitson[前锋] | 29 | | 8 | 山姆·诺姆贝[前锋]换人,72',Ben Hatton |
| Jay Benn[后卫]换人,70',迪巴特 | 27 | | 27 | Christ Junior Tiéhi[中场] |
| 萨姆·沃克[守门员] | 1 | | 1 | 卡梅隆道森[守门员] |
| 理查德·斯莫尔伍德[中场]黄牌,76'|换人,70',科尼·埃文斯 | 6 | | 7 | 乔·鲍威尔[中场]换人,83',Jack Holmes |
| 奧利弗[前锋]换人,46',泰勒·史密斯 | 19 | | 34 | Ciaran McGuckin[前锋] |
| 安迪·库克[前锋]换人,76',Oliver Sanderson | 9 | | 5 | 肖恩·拉格特。[后卫] |