| 首发球员 |
| 乔·戴[守门员] | 21 | | 49 | Finaly Herrick[守门员] |
| 易卜拉欣·巴卡尔[后卫] | 18 | | 44 | Junior Robinson[后卫]黄牌,55' |
| Lewis Shipley[后卫] | 23 | | 48 | Sean Tarima[后卫]换人,75',Daniel Rigge |
| 汤姆·佩特[中场] | 34 | | 37 | Luiz Gustavo Oliveira da[后卫] |
| Harrison Sohna[中场]换人,63',Lewis Payne|黄牌,9' | 19 | | 57 | Oliver Scarles[后卫] |
| Joel Colwill[中场]换人,90',Harry Tustin|黄牌,50' | 16 | | 63 | Ezra Mayers[后卫] |
| Freddie Willcox[中场] | 30 | | 74 | Emeka Adeile[后卫] |
| Brandon Liggett[中场] | 35 | | 61 | Lewis Orford[中场] |
| 马蒂·泰勒。[前锋]换人,64',波瓦曼|点球进球,57' | 9 | | 59 | Tyron Akpata[中场] |
| Manni Norkett[前锋]换人,64',Tom King | 11 | | 58 | Kamarai Simon-Swyer[前锋]进球,60' |
| Liam Dulson[前锋]进球,28' | 14 | | 66 | Joshua Ajala[前锋]换人,75',Favour Fawunmi |
| 替补球员 |
| Tom King[前锋]进球,70'|换人,64',Manni Norkett | 29 | | 55 | Favour Fawunmi[前锋]换人,75',Joshua Ajala |
| Thomas Bradbury[后卫] | 6 | | 45 | Daniel Rigge[中场]换人,75',Sean Tarima |
| Jude Franks[守门员] | 42 | | 64 | Ryan Battrum[后卫] |
| 金塞拉[中场] | 4 | | 51 | Josh Briggs[后卫] |
| 波瓦曼[前锋]黄牌,90'|换人,64',马蒂·泰勒。 | 12 | | 36 | Sean Moore[前锋] |
| Lewis Payne[后卫]换人,63',Harrison Sohna | 27 | | 52 | Luis Brown[后卫] |
| Harry Tustin[中场]换人,90',Joel Colwill | 38 | | 78 | Finley Hooper[守门员] |