| 首发球员 |
| 克莱门蒂亚[守门员] | 16 | | 18 | Quillan Roberts[守门员] |
| 达米安·杜索特[后卫]换人,46',Patrick Burner | 4 | | 19 | Reiss Greenidge[后卫] |
| 弗罗伦特[后卫]红牌,18' | 22 | | 3 | 范库腾[后卫] |
| Joris Moutachy[后卫] | 20 | | 5 | Jalen Jones[后卫] |
| Marvin Mickaël Bellance[后卫] | 5 | | 17 | Daniel Wilson[中场]换人,87',Curtez Kellman |
| 曼杜基[中场] | 14 | | 12 | Kadell Daniel[中场] |
| Kévin Appin[中场]换人,65',Tariq Cavelan | 8 | | 8 | Stephen Winston Duke-McKe[中场]换人,83',Kelsey Benjamin |
| 塞缪尔·雷内尔。[中场]换人,74',Mathis Priam | 9 | | 23 | 埃利奥特债券[中场] |
| Brighton Labeau[前锋]进球,45' | 10 | | 6 | Nathan Moriah-Welsh[中场]换人,68',Osaze De Rosario|黄牌,55' |
| Johnny Daniel Marajo[前锋]换人,64',Tariq Cavelan | 12 | | 9 | Deon Moore[前锋]换人,67',Nathan Ferguson |
| 卡尔·法比安[前锋]换人,73',Mathis Priam | 21 | | 16 | 以赛亚琼斯[前锋]换人,87',Leo Lovell|进球,24'|进球,14' |
| 替补球员 |