| 首发球员 |
| 布兰登·奥斯汀[守门员] | 40 | | 31 | 佩特森[守门员] |
| 戴维斯[后卫] | 33 | | 23 | 胡尔特[中场]换人,86',Eggert Aron Guðmundsson |
| 波罗[后卫] | 23 | | 8 | 塞巴斯蒂安·霍尔曼[后卫] |
| 米奇。[后卫]换人,46',Radu Drăgușin | 37 | | 4 | 亨瑞克森[后卫]换人,86',Emil Holten |
| 本坦库尔[中场]换人,46',Yves Bissouma | 30 | | 2 | Terry Yegbe[后卫] |
| Pape Matar Sarr[中场] | 29 | | 15 | 赫德隆德[中场] |
| Archie Gray[后卫] | 14 | | 7 | 托马森[中场]换人,81',Rami Kaib |
| Lucas Bergvall[中场]黄牌,88' | 15 | | 27 | Besfort Zeneli[中场] |
| 孙兴慜[前锋]换人,46',Dejan Kulusevski | 7 | | 18 | Ahmed Qasem[前锋] |
| 理查利森[前锋]换人,81',D. Ajayi | 9 | | 20 | Gottfrid Rapp[前锋]换人,81',Ludvig Richtner |
| Mikey Moore[前锋]进球,90' | 47 | | 14 | Jalal Abdullai[前锋]换人,81',Per Frick |
| 替补球员 |