0 | - | 2![]() |
| 东北联 | VS | ATK Mohun Bagan |
| 90 ' 比赛结束 |
| 天气 | 气压 | 风速 | 湿度 | 温度 |
|---|---|---|---|---|
| mist | 1014 | 2.3 m/s | 94% | 18 |
| 分钟 | 实况 |
|---|---|
| 12 | 第1个角球 - (ATK Mohun Bagan) |
| 19 | 第1个角球 - (东北联) |
| 35 | 第2个角球 - (ATK Mohun Bagan) |
| 37 | 第1张黄牌 - (ATK Mohun Bagan) |
| 41 | 第2个角球 - (东北联) |
| 42 | 第3个角球 - (东北联) |
| 46 | 第4个角球 - (ATK Mohun Bagan) |
| 51 | 第2张黄牌 - (ATK Mohun Bagan) |
| 61 | 第5个角球 - (ATK Mohun Bagan) |
| 66 | 第1个进球 - (ATK Mohun Bagan) |
| 71 | 第2个进球 - (ATK Mohun Bagan) |
| 82 | 第4个角球 - (东北联) |
| 89 | 第5个角球 - (东北联) |
| 90 | 第6个角球 - (东北联) |
| 东北联 | ATK Mohun Bagan | |||
|---|---|---|---|---|
| 14 | 射门 | 14 | ||
| 5 | 射正 | 4 | ||
| 75 | 进攻 | 83 | ||
| 59 | 危险进攻 | 55 | ||
| 45 | 控球率 | 55 | ||
| 6 | 角球 | 5 | ||
| 0 | 黄牌 | 2 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 10 | 犯规 | 8 |
| 东北联 | ATK Mohun Bagan | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| Gurmeet Singh[守门员] | 1 | 1 | 凯斯[守门员] | |
| Asheer Akhtar[后卫] | 12 | 5 | Tom Aldred[后卫]黄牌,52' | |
| 汤顿巴·辛格[后卫] | 3 | 44 | 阿什赖。[后卫] | |
| 哈姆扎·雷格拉吉[后卫] | 5 | 32 | Dippendu Biswas[后卫] | |
| Soraisham Dinesh Singh[后卫] | 2 | 11 | 曼维辛格[中场]进球,65' | |
| 内斯特[中场] | 10 | 45 | 拉伦玛维亚[中场] | |
| Muthu Irulandi Mayakkanna[中场] | 13 | 19 | 阿什克库鲁尼扬[后卫]黄牌,38' | |
| Louis Nickson Macarton[中场]换人,86',Ankith Padmanabhan | 15 | 17 | 科拉科[中场]进球,71' | |
| 吉列尔莫[前锋] | 9 | 18 | 萨马德[中场]换人,88',Deepak Tangri | |
| 阿拉丁·阿贾雷[中场] | 14 | 9 | Dimitri Petratos[中场]换人,76',Jason Cummings | |
| Jithin MS[中场]换人,46',Pragyan Sundar Gogoi | 18 | 29 | Jamie MacLaren[前锋]换人,88',Greg Stewart | |
| 替补球员 |