| 首发球员 |
| 奥利弗帆[守门员] | 1 | | 29 | Matthew Acton[守门员]黄牌,90' |
| 冈本拓也[后卫]换人,76',Patrick Wood | 36 | | 19 | Jack Hingert[后卫]换人,62',Antonee Burke-Gilroy|黄牌,16' |
| Tomislav Mrčela[后卫]黄牌,45' | 29 | | 12 | Lucas Herrington[后卫] |
| Tass Mourdoukoutas[后卫] | 4 | | 15 | Hosine Bility[后卫] |
| 玉藤庙[后卫] | 17 | | 35 | Louis Zabala[后卫] |
| Nicholas Pennington[中场] | 7 | | 27 | Ben Halloran[中场] |
| Jaylan Pearman[前锋] | 25 | | 24 | Samuel Klein[中场]换人,90',Walid Shour|进球,89'|进球,51' |
| 卢克·阿莫斯[中场]换人,76',Joel Anasmo|进球,7' | 21 | | 26 | Jay O'Shea[中场] |
| Lachlan Wales[中场] | 18 | | 23 | Keegan Jelacic[前锋]黄牌,81' |
| Nikola Mileusnić[中场]换人,46',Trent Ostler|黄牌,28' | 10 | | 11 | 阿苏玛[前锋]换人,73',Nathan Amanatidis|进球,37' |
| 亚当·塔加特[前锋]黄牌,88' | 22 | | 13 | Henry Hore[中场]换人,73',Florin Berenguer |
| 替补球员 |