| 首发球员 |
| 艾蒂安·瓦森[守门员] | 23 | | 1 | 戴恩·圣克莱尔[守门员] |
| 迪翁·马龙[后卫]换人,85',Immanuel Pherai | 4 | | 22 | 里奇拉耶[后卫] |
| 丹斯威尔[后卫] | 3 | | 5 | 乔尔·沃特曼[后卫]黄牌,54' |
| 里奇齐亚诺海普斯[后卫] | 5 | | 2 | 阿里斯泰·约翰斯顿[后卫]黄牌,48' |
| 阿贝纳[后卫]黄牌,37' | 12 | | 23 | Ali Ahmed[中场]换人,78',Tajon Buchanan |
| Liam Van Gelderen[后卫] | 2 | | 15 | Moise Bombito[后卫] |
| 沙奎尔品纳斯。[后卫]换人,69',Anfernee Dijksteel|黄牌,34' | 19 | | 7 | 欧斯塔基奥[中场]换人,85',Mathieu Choinière |
| Djevencio van der Kust[后卫]换人,69',Virgil Misidjan | 17 | | 8 | Ismael Koné[中场]换人,61',Jonathan Osorio |
| 贾斯汀·隆威克。[中场]换人,89',Roscello Vlijter | 8 | | 20 | 约拿单大卫[前锋] |
| 贝克尔[前锋] | 11 | | 14 | 雅各布·沙费尔堡[前锋]换人,78',Junior Hoilett |
| Gleofilo Sabrino Rudewald[前锋]换人,69',Dylan Vente | 20 | | 12 | Tani Oluwaseyi[前锋]换人,61',Cyle Larin |
| 替补球员 |