| 首发球员 |
| 詹姆斯·阿吉雷[守门员] | 12 | | 1 | Fábio Deivson Lopes Macie[守门员] |
| 杰森·马拉贡[后卫] | 3 | | 3 | 席尔瓦[后卫] |
| 亚历杭德罗加西亚[中场]黄牌,68'|换人,78',Mateo Zuleta García | 20 | | 6 | Renê Rodrigues Martins[后卫] |
| Juan David Cuesta Santos[后卫]黄牌,7' | 22 | | 22 | Juan Pablo Freytes[后卫] |
| Jorge Luis Cardona Gutiér[后卫] | 34 | | 23 | Cláudio Rodrigues Gomes[后卫]换人,84',Samuel Xavier Brito |
| 伊万·罗哈斯[中场]换人,63',John Manuel Arteaga Arbol | 5 | | 45 | Vinícius Moreira de Lima[中场]换人,66',Rubén Lezcano |
| Mateo García Rojas[中场]黄牌,70'|换人,73',Juan Felipe Castaño Zulua | 19 | | 21 | 阿道夫·阿里亚斯·安德拉德[中场] |
| Jefry Arley Zapata Ramíre[前锋]换人,46',Luis Ángel Palacios Mena | 14 | | 35 | Hércules Pereira do Nasci[中场]换人,70',Facundo Bernal Cruz |
| 胡安·帕蒂诺·帕兹[后卫] | 33 | | 8 | Matheus Martinelli[中场]黄牌,90' |
| 毛里西奥·莫雷诺·加尔[前锋] | 17 | | 14 | Germán Ezequiel Cano[前锋]换人,83',埃弗拉多·斯图姆|进球,31' |
| 迈克尔·大卫·帕里奥斯·普尔塔[前锋]换人,78',Joel Jesús Contreras Torr | 7 | | 17 | 卡诺比奥[前锋]换人,66',凯文·塞纳·贾拉米洛|黄牌,18' |
| 替补球员 |
| Juan Carlos Díaz Mena[中场] | 6 | | 26 | 马诺埃尔[后卫] |
| 维克多·多雷戈·科伊托[中场] | 30 | | 90 | 凯文·塞纳·贾拉米洛[前锋]换人,66',卡诺比奥 |
| 胡安·加西亚·索托[中场] | 2 | | 9 | 埃弗拉多·斯图姆[前锋]换人,83',Germán Ezequiel Cano |
| 狱卒利奎特[后卫] | 18 | | 98 | Vitor Eudes de Souza Cost[守门员] |
| Juan Felipe Castaño Zulua[后卫]换人,73',Mateo García Rojas | 15 | | 5 | Facundo Bernal Cruz[中场]换人,70',Hércules Pereira do Nasci |
| Mateo Zuleta García[前锋]换人,78',亚历杭德罗加西亚 | 28 | | 29 | 蒂亚戈·多斯桑托斯[中场] |
| 琼·菲利佩·帕拉·马林[守门员] | 35 | | 16 | Gustavo Nonato Santana[中场] |
| Daniel Mateo Rodas Jiméne[后卫] | 4 | | 4 | Ignacio da Silva Oliveira[后卫] |
| Gilbert Álvarez Vargas[前锋] | 9 | | 19 | Joaquín Lavega Colzada[前锋] |
| Luis Ángel Palacios Mena[前锋]换人,46',Jefry Arley Zapata Ramíre | 24 | | 2 | Samuel Xavier Brito[后卫]换人,84',Cláudio Rodrigues Gomes |
| Joel Jesús Contreras Torr[前锋]换人,78',迈克尔·大卫·帕里奥斯·普尔塔 | 16 | | 11 | Marcos da Silva França[前锋] |