| 首发球员 |
| Lautaro Amade[守门员] | 25 | | 1 | Bruno Antúnez[守门员] |
| 吉列尔莫·科图格诺[后卫]黄牌,72'|进球,53' | 4 | | 31 | 胡安·曼努埃尔·阿科斯塔·迪亚斯[后卫]红牌,45' |
| 布埃诺·肖托[后卫] | 3 | | 4 | Marcos Gómez[后卫] |
| Ramiro Brazionis[后卫]黄牌,77' | 14 | | 14 | 杰罗尼莫博塔加拉[后卫]黄牌,90' |
| 罗宾逊·马丁费雷拉·加西亚[后卫] | 17 | | 22 | Fredy Martínez[后卫] |
| Thiago Espinosa[后卫]换人,70',Maximiliano Pinela|黄牌,32'|进球,2' | 6 | | 29 | 加斯顿·佩雷斯[中场]换人,70',Agustín Amado|黄牌,62' |
| Esteban Da Silva[中场]换人,40',Santiago Ramirez | 16 | | 8 | Mauricio Vera[中场]黄牌,45' |
| Juan Bosca Fraquelli[中场]黄牌,45' | 26 | | 32 | Baltasar Barcia[中场]换人,70',Jairo O'Neil |
| Mateo Caceres[中场] | 15 | | 70 | Agustín Albarracín[中场]换人,46',Alex Silva Quiroga |
| Bautista Tomatis[中场]换人,70',西尔韦拉|黄牌,36' | 77 | | 9 | Agustin Anello[中场]换人,46',胡安·曼努埃尔·古铁雷斯 |
| Sebastián Sosa[前锋]换人,85',Anderson Rodriguez | 33 | | 99 | Valentin Adamo[前锋]换人,85',法坎多罗德里格斯 |
| 替补球员 |
| Facundo Machado[守门员] | 12 | | 33 | 埃内斯托·埃尔南德斯[守门员] |
| Maximiliano Pinela[后卫]换人,70',Thiago Espinosa | 19 | | 15 | Jairo O'Neil[后卫]换人,70',Baltasar Barcia |
| Agustín Pereira[中场] | 34 | | 16 | Alex Silva Quiroga[后卫]换人,46',Agustín Albarracín |
| Santiago Ramirez[中场]换人,40',Esteban Da Silva | 18 | | 23 | Mateo Rivero[后卫] |
| Augusto Scarone[前锋] | 30 | | 5 | Lucas Lemos[中场] |
| Alejandro Severo[前锋] | 22 | | 7 | 法坎多罗德里格斯[中场]换人,85',Valentin Adamo |
| 西尔韦拉[前锋]换人,70',Bautista Tomatis | 9 | | 10 | Agustín Amado[中场]换人,70',加斯顿·佩雷斯 |
| Anderson Rodriguez[前锋]换人,85',Sebastián Sosa | 43 | | 21 | Guillermo López[中场] |
| 丰塞卡[前锋] | 21 | | 24 | 胡安·曼努埃尔·古铁雷斯[中场]换人,46',Agustin Anello |
| Yuri Oyarzo[] | 37 | | 11 | Fredy Noguera[前锋] |