| 首发球员 |
| 达尔洛[守门员] | 1 | | 1 | 本杰明·布切尔[守门员] |
| 康纳·罗伯茨[后卫] | 14 | | 14 | Livio Meier[后卫]换人,46',Kenny Kindle |
| 乔·罗登[后卫]进球,39' | 6 | | 4 | 拉尔斯·特拉伯。[后卫] |
| 戴维斯[后卫] | 4 | | 10 | 维泽尔[后卫] |
| 威廉姆斯[后卫]换人,24',杰伊·达席尔瓦 | 3 | | 23 | 詹斯霍弗[后卫] |
| 阿姆帕杜[中场]换人,64',乔希·希恩。 | 5 | | 3 | 马克西米利安·格佩尔[后卫] |
| Sorba Thomas[中场]换人,64',Lewis Koumas | 19 | | 17 | Simon Lüchinger[中场]换人,73',Andrin Netzer |
| 布伦南·约翰逊[中场]换人,64',布鲁克斯 | 11 | | 18 | 哈斯勒[中场] |
| 利亚姆·卡伦[中场] | 10 | | 8 | 阿伦赛尔[中场]换人,90',Emanuel Zünd |
| 威尔逊[中场]换人,74',Jordan James|进球,65' | 8 | | 9 | Ferhat Sağlam[前锋]换人,46',William Pizzi |
| 基弗摩尔[前锋]进球,68' | 13 | | 7 | Fabio Luque Notaro[前锋]换人,70',安德烈亚斯·马林 |
| 替补球员 |
| 沃德[守门员] | 12 | | 12 | Lorenzo Lo Russo[守门员] |
| 亚当戴维斯[守门员] | 21 | | 20 | 贾斯汀·奥斯佩尔特[守门员] |
| 梅姆[后卫] | 2 | | 2 | Felix Oberwaditzer[后卫] |
| 杰伊·达席尔瓦[后卫]换人,24',威廉姆斯 | 15 | | 5 | Niklas Beck[后卫] |
| 本杰明·卡班戈[后卫] | 16 | | 6 | 安德烈亚斯·马林[后卫]换人,70',Fabio Luque Notaro |
| 布鲁克斯[中场]换人,64',布伦南·约翰逊 | 7 | | 21 | Jonas Weissenhofer[中场] |
| Jordan James[中场]换人,74',威尔逊 | 17 | | 13 | Kenny Kindle[前锋]黄牌,49'|换人,46',Livio Meier |
| Lewis Koumas[前锋] | 20 | | 15 | Andrin Netzer[中场]换人,73',Simon Lüchinger |
| 乔希·希恩。[中场]换人,64',阿姆帕杜|黄牌,83' | 22 | | 16 | Fabio Wolfinger[中场] |
| 内森·布罗德海德。[前锋] | 23 | | 11 | Johannes Schädler[后卫] |
| 马东多[前锋] | 9 | | 19 | Emanuel Zünd[前锋]换人,90',阿伦赛尔 |