| 首发球员 |
| 奥兰多莫斯奎拉[守门员] | 22 | | 1 | 安德烈·布莱克[守门员] |
| 布莱克曼[后卫] | 2 | | 2 | Dexter Lembikisa[后卫] |
| Fidel Escobar[后卫] | 4 | | 6 | Richard King[后卫]换人,46',利治 |
| José Córdoba[后卫]黄牌,69' | 3 | | 5 | 伊桑·平诺克[后卫] |
| Jorge Gutiérrez[后卫] | 26 | | 3 | 阿马里贝尔[后卫]进球,27' |
| 阿尼巴尔·塞西斯·戈多伊[中场]换人,72',Edgardo Fariña | 20 | | 15 | 乔尔·拉蒂博迪埃[中场]黄牌,61' |
| 维克多·格里菲斯·穆林斯[中场]换人,84',Edward Cedeño | 8 | | 7 | 贝利[中场]换人,72',安东尼奥 |
| Azarias Londoño[中场]换人,46',José Luis Rodríguez | 11 | | 18 | Jon Russell[中场]换人,64',鲍比·里德 |
| Cristian Martínez[中场]换人,46',Carlos Harvey | 6 | | 8 | 凯西·帕尔默[中场] |
| Ismael Díaz[中场]换人,66',César Yanis|点球进球,45'|进球,17'|进球,4' | 10 | | 11 | 格雷[中场]换人,64',Kaheim Dixon |
| Tomás Rodríguez[前锋]进球,89' | 24 | | 16 | Warner Brown[前锋]换人,46',Renaldo Cephas|var,45' |
| 替补球员 |
| JD Gunn[守门员] | 12 | | 23 | Jahmali Waite[守门员] |
| 路易斯·梅西亚[守门员] | 1 | | 13 | Shaquan Davis[守门员] |
| Iván Anderson[后卫] | 19 | | 19 | Kyle Ming[后卫] |
| Edgardo Fariña[后卫]换人,72',阿尼巴尔·塞西斯·戈多伊 | 5 | | 22 | 利治[后卫]换人,46',Richard King |
| 安德拉德[后卫] | 16 | | 4 | Karoy Anderson[中场] |
| Carlos Harvey[中场]换人,46',Cristian Martínez | 14 | | 12 | Dwayne Atkinson[中场] |
| 戴维斯[后卫] | 15 | | 25 | 鲍比·里德[前锋]黄牌,79'|换人,64',Jon Russell |
| José Luis Rodríguez[中场]换人,46',Azarias Londoño | 7 | | 26 | 安东尼奥[前锋]换人,72',贝利 |
| Edward Cedeño[中场]换人,84',维克多·格里菲斯·穆林斯 | 25 | | 20 | Renaldo Cephas[前锋]换人,46',Warner Brown |
| César Yanis[中场]换人,66',Ismael Díaz|黄牌,85' | 21 | | 24 | Tyreece Campbell[前锋] |
| Janpol Morales[中场] | 13 | | 9 | Kaheim Dixon[前锋]换人,64',格雷 |